日期: 2021-05-28 浏览量:68 来源:阜蒙县民政局 责任编辑:阜蒙县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
填报单位:阜蒙县民政局 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 标准 |
1 | 李国兴 | 男 | 71 | 465 |
2 | 邢海楼 | 男 | 73 | 465 |
3 | 于君彩 | 女 | 68 | 465 |
4 | 段芝生 | 男 | 70 | 465 |
5 | 付国良 | 男 | 70 | 465 |
6 | 邢广华 | 男 | 71 | 465 |
7 | 吴淑云 | 女 | 69 | 503 |
8 | 陈秀英 | 女 | 72 | 465 |
9 | 丁景才 | 男 | 75 | 465 |
10 | 李国章 | 男 | 72 | 465 |
11 | 吴跃田 | 男 | 69 | 465 |
12 | 马玉春 | 女 | 71 | 465 |
13 | 李相春 | 男 | 75 | 465 |
14 | 赵金 | 男 | 72 | 465 |
15 | 吴兴贤 | 女 | 78 | 543 |
16 | 杨树成 | 男 | 72 | 465 |
17 | 齐魁 | 男 | 74 | 465 |
18 | 张雨臣 | 男 | 73 | 465 |
19 | 刘永和 | 男 | 81 | 465 |
20 | 吴振民 | 男 | 77 | 465 |
21 | 高才 | 男 | 70 | 503 |
22 | 田宗瑞 | 男 | 70 | 465 |
23 | 董福 | 男 | 73 | 465 |
24 | 齐宝荣 | 男 | 72 | 465 |
25 | 韩淑珍 | 女 | 67 | 465 |
26 | 吕凤珍 | 女 | 70 | 465 |
27 | 吴桂珍 | 女 | 71 | 465 |
28 | 李树香 | 男 | 76 | 503 |
29 | 张秀荣 | 女 | 71 | 465 |
30 | 包岐俊 | 男 | 76 | 465 |
31 | 陈树 | 男 | 74 | 465 |
32 | 刘凤英 | 女 | 71 | 465 |
33 | 李玉福 | 男 | 76 | 465 |
34 | 刘玉福 | 男 | 67 | 465 |
35 | 池向泉 | 男 | 77 | 465 |
36 | 齐宝禄 | 男 | 67 | 465 |
37 | 张清林 | 男 | 71 | 465 |
38 | 张玉林 | 男 | 74 | 465 |
39 | 李振江 | 男 | 66 | 503 |
40 | 杨德田 | 男 | 71 | 465 |
41 | 耿文仟 | 男 | 71 | 465 |
42 | 王景田 | 男 | 74 | 465 |
43 | 贺淑敏 | 女 | 72 | 465 |
44 | 代云江 | 男 | 70 | 465 |
45 | 胡国忠 | 男 | 74 | 465 |
46 | 祁秀珍 | 女 | 68 | 465 |
47 | 陈玉刚 | 男 | 77 | 503 |
48 | 任凤水 | 男 | 70 | 465 |
49 | 孟昭云 | 女 | 77 | 465 |
50 | 白玉山 | 男 | 70 | 465 |
51 | 王桂兰 | 女 | 67 | 465 |
52 | 敖采兰 | 女 | 66 | 465 |
53 | 连广香 | 女 | 68 | 465 |
54 | 宋春兰 | 女 | 68 | 465 |
55 | 包玉琴 | 女 | 75 | 465 |
56 | 关淑芹 | 女 | 71 | 465 |
57 | 张玉琴 | 女 | 66 | 465 |
58 | 钱桂芹 | 女 | 75 | 465 |
59 | 李玉芬 | 女 | 72 | 465 |
60 | 代福珍 | 女 | 70 | 465 |
61 | 庞淑芳 | 女 | 77 | 465 |
62 | 佟木芝 | 女 | 71 | 465 |
63 | 穆立军 | 女 | 75 | 503 |
64 | 陈淑兰 | 女 | 73 | 503 |
65 | 王秀兰 | 女 | 69 | 465 |
合计 | 30569 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com