日期: 2021-04-12 浏览量:118 来源:阜蒙县民政局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
序号 | 审批时间 | 低保证号码 | 户主姓名(人保的录制保障人) | 性别 | 民族(请填全部名称例如:蒙古族、汉族、满族等 | 住址(乡镇、街道和村)名称 | 享受人数(等于老年人+成年人+未成年人) | 贫建档立卡对象请标记“是” | 户月救助保障金(低保金与分类救助及高龄津贴相加) | 享受低保家庭人口总收入/月 | 保障标准(417元) |
1 | 2021/3/17 | 195535 | 贾永海 | 男 | 汉族 | 阜新镇他本扎兰村 | 3 | 866 | 717 | 417 | |
2 | 2021/3/17 | 196296 | 姜长福 | 男 | 汉族 | 阜新镇西口莫村 | 2 | 834 | 0 | 417 | |
3 | 2021/3/17 | 196102 | 霍艳玲 | 女 | 汉族 | 阜新镇衙门村 | 2 | 否 | 370 | 464 | 417 |
4 | 2021/3/17 | 195198 | 郑德林 | 男 | 汉族 | 阜新镇套土村 | 3 | 255 | 996 | 417 | |
5 | 2021/3/25 | 115286 | 伊天宝 | 男 | 蒙古族 | 佛寺镇八道岭村 | 3 | 否 | 611 | 0 | 417 |
6 | 2021/3/25 | 115134 | 包淑珍 | 女 | 蒙古族 | 佛寺镇北河兰村 | 1 | 否 | 583 | 640 | 417 |
7 | 2021/3/25 | 115216 | 马国山 | 男 | 蒙古族 | 佛寺镇佛寺村 | 1 | 否 | 9 | 0 | 417 |
8 | 2021/3/9 | 120526 | 吴京喜 | 女 | 蒙 | 伊吗图镇吕家店村 | 1 | 208 | 408 | 417 | |
9 | 2021/3/9 | 120527 | 包永红 | 女 | 蒙 | 伊吗图镇吕家店村 | 1 | 185 | 209 | 417 | |
10 | 2021/3/9 | 120528 | 魏占民 | 男 | 汉 | 伊吗图镇土城子村 | 2 | 70 | 398 | 417 | |
11 | 2021/3/17 | 120529 | 张秀霞 | 女 | 满 | 伊吗图镇土城子村 | 3 | 300 | 764 | 417 | |
12 | 2021/3/17 | 120530 | 李东山 | 男 | 汉 | 伊吗图镇土城子村 | 1 | 105 | 951 | 417 | |
13 | 2021/3/29 | 120531 | 刁占合 | 男 | 汉 | 伊吗图镇自然屯村 | 2 | 373 | 312 | 417 | |
14 | 2021/3/29 | 120532 | 周淑兰 | 女 | 汉 | 伊吗图镇福兴地村 | 1 | 609 | 627 | 417 | |
15 | 2021/4/1 | 122919 | 胡树海 | 男 | 汉族 | 卧凤沟乡卧凤沟村 | 1 | 否 | 583 | 8 | 417 |
16 | 2021/4/1 | 122920 | 赵玉荣 | 女 | 蒙古族 | 卧凤沟乡三家子村 | 1 | 是 | 439 | 0 | 417 |
17 | 2021/4/1 | 122921 | 赵春学 | 男 | 汉族 | 卧凤沟乡三家子村 | 2 | 是 | 798 | 178 | 417 |
18 | 2021/4/1 | 122922 | 崔凤芹 | 女 | 汉族 | 卧凤沟乡赵家窝铺村 | 1 | 否 | 583 | 436 | 417 |
19 | 2021/4/1 | 122923 | 王清 | 男 | 汉族 | 卧凤沟乡小新立屯村 | 2 | 是 | 847 | 0 | 417 |
20 | 2021/4/1 | 122924 | 刘成金 | 男 | 蒙古族 | 卧凤沟乡才里营子村 | 4 | 是 | 245 | 237 | 417 |
21 | 2021/4/1 | 122925 | 邵玉环 | 女 | 汉族 | 卧凤沟乡才里营子村 | 1 | 是 | 148 | 1423 | 417 |
22 | 2021/4/1 | 122926 | 张淑珍 | 女 | 汉族 | 卧凤沟乡才里营子村 | 1 | 是 | 330 | 269 | 417 |
23 | 2021.2.20 | 198457 | 丛海 | 男 | 汉族 | 城区街道东关村 | 2 | 834 | 287 | 417 | |
24 | 2021.3.23 | 198310 | 刘振兴 | 女 | 汉 | 城区街道东关村 | 2 | 391 | 0 | 417 | |
25 | 2021.3.23 | 198301 | 吴秀兰 | 女 | 汉 | 城区街道东关村 | 1 | 104 | 526 | 417 | |
26 | 2021.3.23 | 198458 | 张宝昌 | 男 | 汉 | 城区街道东关村 | 2 | 598 | 313 | 417 | |
27 | 2021/3/4 | 125798 | 闫奎伟 | 男 | 汉族 | 旧庙镇后查台村 | 4 | 742 | 636 | 417 | |
28 | 2021/3/4 | 125799 | 赵秀峰 | 男 | 汉族 | 旧庙镇旧庙村 | 1 | 583 | 926 | 417 | |
29 | 2021/3/4 | 125800 | 史振和 | 男 | 汉族 | 旧庙镇旧庙村 | 1 | 是 | 423 | 0 | 417 |
30 | 2021/3/4 | 125801 | 陶春国 | 男 | 汉族 | 旧庙镇旧庙村 | 3 | 738 | 244 | 417 | |
31 | 2021/3/4 | 125802 | 陶文春 | 男 | 汉族 | 旧庙镇旧庙村 | 2 | 是 | 530 | 679 | 417 |
32 | 2021/3/4 | 125803 | 程国恩 | 男 | 汉族 | 旧庙镇旧庙村 | 2 | 728 | 304 | 417 | |
33 | 2021/3/4 | 125804 | 卜冠宏 | 男 | 汉族 | 旧庙镇新邱村 | 1 | 583 | 506 | 417 | |
34 | 2021/3/4 | 125805 | 王喜田 | 男 | 汉族 | 旧庙镇新邱村 | 2 | 87.9 | 0 | 417 | |
35 | 2021/3/4 | 125806 | 于桂芳 | 女 | 汉族 | 旧庙镇新邱村 | 1 | 583 | 746.1 | 417 | |
36 | 2021/3/4 | 125807 | 安功文 | 男 | 汉族 | 旧庙镇海力板村 | 1 | 110 | 0 | 417 | |
37 | 2021/3/4 | 125808 | 安良甫 | 男 | 汉族 | 旧庙镇海力板村 | 1 | 285 | 307 | 417 | |
38 | 2021/3/4 | 125809 | 何玉珍 | 女 | 汉族 | 旧庙镇海力板村 | 1 | 439 | 382 | 417 | |
39 | 2021/3/4 | 125810 | 王佳辉 | 男 | 汉族 | 旧庙镇海力板村 | 1 | 583 | 228 | 417 | |
40 | 2021/3/4 | 125811 | 周会 | 男 | 汉族 | 旧庙镇海力板村 | 3 | 497 | 0 | 417 | |
41 | 2021/3/17 | 125812 | 王百平 | 男 | 汉族 | 旧庙镇啊哈来村 | 3 | 439 | 754 | 417 | |
42 | 2021/3/19 | 125813 | 刘秀梅 | 女 | 汉族 | 旧庙镇哈达村 | 1 | 171 | 812 | 417 | |
43 | 2021/3/19 | 125814 | 史庆红 | 男 | 汉族 | 旧庙镇哈达村 | 3 | 724 | 246 | 417 | |
44 | 2021/3/24 | 127830 | 李桂莲 | 女 | 汉族 | 八家子镇果树村 | 1 | 188 | 527 | 417 | |
45 | 2021/3/24 | 127831 | 杜成友 | 男 | 汉族 | 八家子镇果树村 | 2 | 662 | 0 | 417 | |
46 | 2021/3/24 | 127832 | 牛宗山 | 男 | 汉族 | 八家子镇果树村 | 2 | 356 | 229 | 417 | |
47 | 2021/3/24 | 127691 | 刘广志 | 男 | 汉族 | 八家子镇宅山土村 | 2 | 240 | 572 | 417 | |
48 | 2021/3/24 | 127692 | 张桂花 | 女 | 汉族 | 八家子镇宅山土村 | 5 | 192 | 478 | 417 | |
49 | 2021/3/24 | 127693 | 房秀春 | 女 | 汉族 | 八家子镇宅山土村 | 1 | 417 | 594 | 417 | |
50 | 2021/3/24 | 127694 | 吕文廷 | 男 | 汉族 | 八家子镇宅山土村 | 2 | 364 | 1893 | 417 | |
51 | 2021/3/24 | 127695 | 韩凤忠 | 男 | 汉族 | 八家子镇宅山土村 | 2 | 206 | 0 | 417 | |
52 | 2021/3/24 | 127969 | 崔学琴 | 女 | 汉族 | 八家子镇宅山土村 | 3 | 458 | 470 | 417 | |
53 | 2021/3/10 | 135457 | 张宏光 | 男 | 汉族 | 务欢池镇望山村 | 1 | 583 | 628 | 417 | |
54 | 2021/3/10 | 135702 | 张国文 | 男 | 汉族 | 务欢池镇西村 | 1 | 583 | 793 | 417 | |
55 | 2021/3/11 | 135032 | 郝万全 | 男 | 汉族 | 务欢池镇东村 | 2 | 91 | 0 | 417 | |
56 | 2021/3/11 | 135033 | 张文 | 男 | 汉族 | 务欢池镇东村 | 2 | 273 | 0 | 417 | |
57 | 2021/3/11 | 135034 | 翟英杰 | 男 | 汉族 | 务欢池镇东村 | 3 | 538 | 743 | 417 | |
58 | 2021/3/20 | 135713 | 包福生 | 男 | 蒙族 | 务欢池镇推朋村 | 2 | 是 | 485 | 727 | 417 |
59 | 2021/3/20 | 135525 | 刘雅芬 | 女 | 汉族 | 务欢池镇舒家村 | 1 | 是 | 309 | 879 | 417 |
60 | 2021/3/20 | 135140 | 范普 | 男 | 汉族 | 务欢池镇广民村 | 2 | 777 | 549 | 417 | |
61 | 2021/3/20 | 135345 | 吕志军 | 男 | 汉族 | 务欢池镇永先村 | 2 | 1000 | 308 | 417 | |
62 | 2021/3/20 | 135139 | 卢占成 | 男 | 汉族 | 务欢池镇广民村 | 1 | 242 | 557 | 417 | |
63 | 2021/3/20 | 135284 | 华东雪 | 男 | 蒙族 | 务欢池镇马尔侵村 | 1 | 583 | 0 | 417 | |
64 | 2021/3/20 | 135540 | 崔井才 | 男 | 汉族 | 务欢池镇舒家村 | 2 | 710 | 175 | 417 | |
65 | 2020-03-05 | 137377 | 贾德金 | 男 | 汉族 | 塔营子镇塔营子村 | 3 | 784 | 0 | 417 | |
66 | 2020-03-05 | 137378 | 李艳玲 | 女 | 汉族 | 塔营子镇塔营子村 | 1 | 396 | 524 | 417 | |
67 | 2020-03-05 | 137379 | 刘振 | 男 | 汉族 | 塔营子镇顺发号村 | 2 | 425 | 633 | 417 | |
68 | 2020-03-05 | 137380 | 刘玉珍 | 女 | 汉族 | 塔营子镇塔营子村 | 1 | 327.00 | 271.00 | 417 | |
69 | 2020-03-05 | 137381 | 贾德君 | 男 | 汉族 | 塔营子镇塔营子村 | 3 | 154.00 | 409.00 | 417 | |
70 | 2020-03-05 | 137382 | 张莲荣 | 女 | 汉族 | 塔营子镇塔营子村 | 1 | 409.00 | 290.00 | 417 | |
71 | 2020-03-05 | 137383 | 高桂兰 | 女 | 汉族 | 塔营子镇塔营子村 | 1 | 390 | 1097 | 417 | |
72 | 2020-03-05 | 137384 | 安秀英 | 女 | 汉族 | 塔营子镇塔营子村 | 1 | 310 | 208 | 417 | |
73 | 2020-03-05 | 137385 | 刘玉洁 | 女 | 汉族 | 塔营子镇塔营子村 | 1 | 158 | 227 | 417 | |
74 | 2020-03-05 | 137386 | 窦桂芹 | 女 | 汉族 | 塔营子镇塔营子村 | 1 | 320 | 307 | 417 | |
75 | 2020-03-05 | 137387 | 贾桂民 | 男 | 汉族 | 塔营子镇塔营子村 | 2 | 403 | 259 | 417 | |
76 | 2020-03-05 | 137388 | 高雅云 | 女 | 汉族 | 塔营子镇塔营子村 | 1 | 307 | 297 | 417 | |
77 | 2020-03-05 | 137389 | 董友 | 男 | 汉族 | 塔营子镇塔营子村 | 1 | 382 | 631 | 417 | |
78 | 2020-03-05 | 137390 | 董军 | 男 | 汉族 | 塔营子镇塔营子村 | 2 | 800 | 310 | 417 | |
79 | 2020-03-05 | 137391 | 赵秀芹 | 女 | 汉族 | 塔营子镇塔营子村 | 1 | 279 | 235 | 417 | |
80 | 2021/3/20 | 142663 | 吴占清 | 男 | 蒙古族 | 建设镇八月府村 | 2 | 否 | 129 | 434 | 417 |
81 | 2021/3/20 | 143472 | 张艳荣 | 女 | 汉族 | 建设镇哈不台村 | 1 | 否 | 417 | 338 | 417 |
82 | 2021/3/20 | 143609 | 张淑珍 | 女 | 汉族 | 建设镇三合堂村 | 1 | 是 | 417 | 705 | 417 |
83 | 2021/3/20 | 143610 | 马凤芹 | 女 | 汉族 | 建设镇三合堂村 | 1 | 是 | 166 | 0 | 417 |
84 | 2021/3/20 | 143335 | 雍国华 | 男 | 汉族 | 建设镇奈林皋村 | 2 | 是 | 612 | 0 | 417 |
85 | 2021/3/20 | 143333 | 闫海文 | 男 | 汉族 | 建设镇奈林皋村 | 2 | 是 | 388 | 251 | 417 |
86 | 2021/3/20 | 143330 | 王振方 | 男 | 汉族 | 建设镇奈林皋村 | 2 | 是 | 885 | 422 | 417 |
87 | 2021/3/20 | 143331 | 张桂珍 | 女 | 汉族 | 建设镇奈林皋村 | 1 | 是 | 417 | 446 | 417 |
88 | 2021/3/20 | 143606 | 林桂明 | 女 | 汉族 | 建设镇三合堂村 | 1 | 是 | 583 | 449 | 417 |
89 | 2021.3.12 | 148880 | 张财 | 男 | 汉族 | 大巴镇助力村 | 5 | 875 | 0 | 417 | |
90 | 2021.3.12 | 148881 | 高永春 | 男 | 汉族 | 大巴镇诺日营子村 | 2 | 702 | 0 | 417 | |
91 | 2021.3.12 | 148883 | 尹大红 | 男 | 汉族 | 大巴镇后朝阳村 | 5 | 2251 | 1576 | 417 | |
92 | 2021.3.12 | 148882 | 包国庆 | 男 | 蒙古族 | 大巴镇诺日营子村 | 2 | 286 | 215 | 417 | |
93 | 2021.3.19 | 148884 | 付淑春 | 女 | 汉族 | 大巴镇二门村 | 1 | 522 | 0 | 417 | |
94 | 2021.3.19 | 148885 | 李淑珍 | 女 | 汉族 | 大巴镇二门村 | 1 | 335 | 548 | 417 | |
95 | 2021.3.20 | 130446 | 安志刚 | 男 | 蒙古族 | 哈达户稍镇哈达户稍村 | 3 | 687 | 145 | 417 | |
96 | 2021.3.20 | 130447 | 包金德 | 男 | 蒙古族 | 哈达户稍镇哈达户稍村 | 2 | 714 | 332 | 417 | |
97 | 2021.3.20 | 130448 | 包金红 | 男 | 蒙古族 | 哈达户稍镇哈达户稍村 | 2 | 226 | 564 | 417 | |
98 | 2021.3.20 | 130449 | 高德坤 | 男 | 汉族 | 哈达户稍镇哈达户稍村 | 3 | 是 | 430 | 520 | 417 |
99 | 2021.3.20 | 130450 | 胡延雷 | 男 | 汉族 | 哈达户稍镇哈达户稍村 | 4 | 438 | 608 | 417 | |
100 | 2021.3.20 | 130451 | 单永富 | 男 | 蒙古族 | 哈达户稍镇四方庙村 | 2 | 51 | 987 | 417 | |
101 | 2021.3.20 | 130452 | 张玉喜 | 男 | 汉族 | 哈达户稍镇四方庙村 | 3 | 472 | 1396 | 417 | |
102 | 2021/3/15 | 145428 | 罗少伦 | 男 | 蒙古族 | 平安地镇黑石营子村 | 1 | 是 | 375 | 783 | 417 |
103 | 2021/3/15 | 145429 | 任永昶 | 男 | 汉族 | 平安地镇黑石营子村 | 1 | 346 | 1028 | 417 | |
104 | 2021/3/15 | 145430 | 王东刚 | 男 | 汉族 | 平安地镇八楼子村 | 1 | 163 | 208 | 417 | |
105 | 2021/3/15 | 145431 | 杨国民 | 男 | 汉族 | 平安地镇八楼子村 | 1 | 317 | 237 | 417 | |
106 | 2021/3/15 | 145432 | 路翠芝 | 女 | 汉族 | 平安地镇八楼子村 | 1 | 514 | 254 | 417 | |
107 | 2021/3/15 | 145433 | 高金付 | 男 | 汉族 | 平安地镇平安地村 | 2 | 368 | 100 | 417 | |
108 | 2021/3/15 | 145434 | 佟福合 | 男 | 蒙古族 | 平安地镇平安地村 | 1 | 583 | 69 | 417 | |
109 | 2021/3/15 | 145436 | 李淑红 | 女 | 蒙古族 | 平安地镇黑石营子村 | 2 | 150 | 632 | 417 | |
110 | 2021/3/15 | 145437 | 董树辉 | 男 | 汉族 | 平安地镇石场村 | 4 | 244 | 0 | 417 | |
111 | 2021/3/15 | 145438 | 陈雪艳 | 女 | 汉族 | 平安地镇平安地村 | 1 | 583 | 684 | 417 | |
112 | 2021/3/15 | 145439 | 刁柏茹 | 男 | 汉族 | 平安地镇平安地村 | 2 | 477 | 1424 | 417 | |
113 | 2021/3/15 | 145440 | 刘文 | 男 | 汉族 | 平安地镇八楼子村 | 1 | 583 | 0 | 417 | |
114 | 2021/3/15 | 145441 | 王福德 | 男 | 汉族 | 平安地镇黑石营子村 | 1 | 375 | 523 | 417 | |
115 | 2021/3/15 | 145442 | 白小丽 | 女 | 蒙古族 | 平安地镇白音他拉村 | 4 | 993 | 0 | 417 | |
116 | 2021-3-19 | 153446 | 马建国 | 男 | 汉族 | 东苍土村 | 2 | 623 | 208 | 417 | |
117 | 2021-3-19 | 153447 | 刘志全 | 男 | 汉族 | 大北村 | 3 | 1,251 | 924 | 417 | |
118 | 2021-3-19 | 153448 | 王桂兰 | 女 | 汉族 | 下洼子村 | 2 | 1,000 | 286 | 417 | |
119 | 2021.3.16 | 158464 | 李祥春 | 男 | 汉族 | 泡子镇杜家店村 | 2 | 548 | 0 | 417 | |
120 | 2021.3.16 | 158465 | 王凤云 | 女 | 汉族 | 泡子镇杜家店村 | 1 | 是 | 105 | 0 | 417 |
121 | 2021.3.16 | 158466 | 王福友 | 男 | 汉族 | 泡子镇杜家店村 | 2 | 444 | 452 | 417 | |
122 | 2021.3.16 | 158467 | 刘奎玖 | 男 | 汉族 | 泡子镇杜家店村 | 2 | 是 | 796 | 312 | 417 |
123 | 2021.3.16 | 158468 | 郭阳 | 男 | 汉族 | 泡子镇白城子村 | 3 | 323 | 640 | 417 | |
124 | 2021.3.16 | 158469 | 于永贵 | 男 | 汉族 | 泡子镇白城子村 | 1 | 345 | 438 | 417 | |
125 | 2021.3.16 | 158470 | 齐艳华 | 女 | 汉族 | 泡子镇白城子村 | 1 | 229 | 928 | 417 | |
126 | 2021.3.16 | 158471 | 刘玉恒 | 男 | 汉族 | 泡子镇白城子村 | 2 | 549 | 272 | 417 | |
127 | 2021.3.16 | 158472 | 鲁玉臣 | 男 | 汉族 | 泡子镇惠德村 | 1 | 是 | 417 | 188 | 417 |
128 | 2021.3.16 | 158473 | 吴艳丽 | 女 | 蒙古族 | 泡子镇惠德村 | 1 | 583 | 485 | 417 | |
129 | 2021.3.16 | 158474 | 马登武 | 男 | 蒙古族 | 泡子镇怒河土村 | 1 | 417 | 0 | 417 | |
130 | 2021.3.16 | 158475 | 李敏 | 女 | 汉族 | 泡子镇怒河土村 | 1 | 583 | 0 | 417 | |
131 | 2021.3.16 | 158476 | 张彩云 | 女 | 汉族 | 泡子镇泡子村 | 1 | 329 | 0 | 417 | |
132 | 2021.3.16 | 158477 | 刘忠生 | 男 | 汉族 | 泡子镇泡子村 | 2 | 924 | 0 | 417 | |
133 | 2021.3.16 | 158478 | 王海恩 | 男 | 汉族 | 泡子镇巴里村 | 2 | 是 | 701 | 288 | 417 |
134 | 2021.3.16 | 158479 | 位昭海 | 男 | 汉族 | 泡子镇巴里村 | 2 | 343 | 310 | 417 | |
135 | 2021.3.16 | 158480 | 王岐 | 男 | 汉族 | 泡子镇五家子村 | 2 | 834 | 333 | 417 | |
136 | 2021.3.16 | 158481 | 郑士华 | 男 | 汉族 | 泡子镇五家子村 | 1 | 是 | 417 | 491 | 417 |
137 | 2021.3.16 | 158482 | 刘淑芹 | 女 | 汉族 | 泡子镇苏金村 | 1 | 269 | 0 | 417 | |
138 | 2021.3.16 | 158483 | 马波 | 男 | 蒙古族 | 泡子镇代屯村 | 2 | 834 | 0 | 417 | |
139 | 2021.3.16 | 158484 | 杨丽琴 | 女 | 汉族 | 泡子镇车家屯村 | 1 | 212 | 148 | 417 | |
140 | 2021.3.16 | 158485 | 何福林 | 男 | 汉族 | 泡子镇两家子村 | 2 | 是 | 432 | 0 | 417 |
141 | 2021.3.19 | 158486 | 刘国安 | 男 | 汉族 | 泡子镇车家屯村 | 1 | 259 | 205 | 417 | |
142 | 2021.3.19 | 158487 | 郭岩 | 女 | 蒙古族 | 泡子镇惠德村 | 1 | 417 | 402 | 417 | |
143 | 2021/3/12 | 168100 | 赵百萍 | 女 | 汉 | 王府镇元宝洼村 | 1 | 583 | 158 | 417 | |
144 | 2021/3/12 | 168101 | 白贵山 | 男 | 汉 | 王府镇王府村 | 2 | 656 | 0 | 417 | |
145 | 2021/3/12 | 168102 | 王焕军 | 男 | 汉 | 王府镇八家子村 | 3 | 438 | 0 | 417 | |
146 | 2021/3/12 | 168103 | 谭凤彪 | 男 | 汉 | 王府镇哈拉哈村 | 2 | 1074 | 178 | 417 | |
147 | 2021/3/12 | 168104 | 李海军 | 男 | 汉 | 王府镇八家子村 | 1 | 是 | 165 | 813 | 417 |
148 | 2021/3/12 | 168105 | 蔡素华 | 女 | 汉 | 王府镇五间房村 | 1 | 127 | 92 | 417 | |
149 | 2021/3/12 | 168106 | 韩淑兰 | 女 | 汉 | 王府镇西灰同村 | 1 | 37 | 252 | 417 | |
150 | 2021/3/12 | 168107 | 张守学 | 男 | 汉 | 王府镇八家子村 | 3 | 444 | 290 | 417 | |
151 | 2021/3/12 | 168108 | 倪海军 | 男 | 汉 | 王府镇王府村 | 1 | 583 | 380 | 417 | |
152 | 2021/3/12 | 168109 | 魏红伟 | 男 | 蒙古 | 王府镇烟台村 | 4 | 686 | 807 | 417 | |
153 | 2021/3/12 | 168110 | 姚晓敏 | 女 | 汉 | 王府镇西灰同村 | 1 | 437 | 0 | 417 | |
154 | 2021/3/12 | 168111 | 时培合 | 男 | 汉 | 王府镇西灰同村 | 2 | 421 | 1148 | 417 | |
155 | 2021/3/12 | 168112 | 王清周 | 男 | 汉 | 王府镇西灰同村 | 2 | 479 | 146 | 417 | |
156 | 2021/3/12 | 168113 | 王锴 | 男 | 汉 | 王府镇河东村 | 3 | 114 | 413 | 417 | |
157 | 2021/3/12 | 168114 | 董贺祥 | 男 | 汉 | 王府镇元宝洼村 | 2 | 553 | 521 | 417 | |
158 | 2021/3/12 | 168115 | 王淑荣 | 女 | 汉 | 王府镇皂力村 | 1 | 583 | 1137 | 417 | |
159 | 2021/3/12 | 168116 | 刘景新 | 男 | 汉 | 王府镇河东村 | 2 | 786 | 447 | 417 | |
160 | 2021/3/12 | 168117 | 任玉忠 | 男 | 汉 | 王府镇元宝洼村 | 2 | 170 | 0 | 417 | |
161 | 2021/3/12 | 168118 | 房绍余 | 男 | 汉 | 王府镇元宝洼村 | 3 | 852 | 414 | 417 | |
162 | 2021/3/12 | 168119 | 张艳 | 女 | 汉 | 王府镇王府村 | 1 | 583 | 664 | 417 | |
163 | 2021/3/12 | 168120 | 苗广禄 | 男 | 汉 | 王府镇八家子村 | 2 | 295 | 565 | 417 | |
164 | 2021/3/12 | 168121 | 李润青 | 男 | 汉 | 王府镇八家子村 | 3 | 332 | 0 | 417 | |
165 | 2021/03/23 | 170729 | 徐树春 | 男 | 汉族 | 七家子镇石场村 | 2 | 714 | 539 | 417 | |
166 | 2021/03/23 | 170730 | 李井富 | 男 | 汉族 | 七家子镇清河村 | 1 | 244 | 919 | 417 | |
167 | 2021/03/23 | 170731 | 于艳淼 | 男 | 汉族 | 七家子镇汤头村 | 4 | 1883 | 286 | 417 | |
168 | 2021/03/23 | 170732 | 杨果香 | 女 | 汉族 | 七家子镇清河村 | 1 | 583 | 173 | 417 | |
169 | 2021/3/15 | 179502 | 王振杰 | 男 | 汉族 | 紫都台镇南昌村 | 3 | 581 | 283 | 417 | |
170 | 2021/3/15 | 179503 | 王建新 | 男 | 汉族 | 紫都台镇南昌村 | 4 | 1153 | 0 | 417 | |
171 | 2021/3/15 | 179504 | 白凤芹 | 女 | 汉族 | 紫都台镇台喇嘛村 | 1 | 393 | 1002.22 | 417 | |
172 | 2021/3/15 | 179505 | 孙秀兰 | 女 | 汉族 | 紫都台镇南昌村 | 2 | 691 | 764 | 417 | |
173 | 2021/3/15 | 179506 | 刘春生 | 男 | 汉族 | 紫都台镇南昌村 | 2 | 是 | 524 | 224 | 417 |
174 | 2021/3/15 | 179507 | 张久和 | 男 | 汉族 | 紫都台镇台喇嘛村 | 2 | 502 | 392 | 417 | |
175 | 2021/3/19 | 179508 | 张广清 | 男 | 汉族 | 紫都台镇南昌村 | 1 | 是 | 417 | 476 | 417 |
176 | 2021.3.17 | 182632 | 韩国瑞 | 男 | 蒙古族 | 于寺镇平安地村 | 1 | 是 | 417 | 532.5 | 417 |
177 | 2021.3.17 | 182633 | 娄志荣 | 女 | 汉族 | 于寺镇平安地村 | 1 | 168 | 0 | 417 | |
178 | 2021.3.17 | 182634 | 毕克琴 | 女 | 汉族 | 于寺镇平安地村 | 1 | 是 | 417 | 200 | 417 |
179 | 2021.3.17 | 182636 | 李付 | 男 | 汉族 | 于寺镇平安地村 | 3 | 45 | 249 | 417 | |
180 | 2021.3.17 | 182805 | 王国玲 | 女 | 汉族 | 于寺镇他本改村 | 1 | 583 | 200 | 417 | |
181 | 2021.3.17 | 182806 | 陈忠英 | 女 | 汉族 | 于寺镇他本改村 | 1 | 375 | 1206 | 417 | |
182 | 2021.3.17 | 182715 | 鄂振海 | 男 | 蒙古族 | 于寺镇杨家村 | 2 | 60 | 0 | 417 | |
183 | 2021.3.17 | 182716 | 祝桂花 | 女 | 汉族 | 于寺镇杨家村 | 1 | 是 | 417 | 42 | 417 |
184 | 2021.3.17 | 182529 | 赵守贵 | 男 | 汉族 | 于寺镇虎掌沟村 | 2 | 是 | 718 | 774 | 417 |
185 | 2021.3.17 | 182856 | 魏国山 | 男 | 汉族 | 于寺镇牤牛洼村 | 2 | 是 | 200 | 200 | 417 |
186 | 2021.3.17 | 182947 | 邵广军 | 男 | 汉族 | 于寺镇扎兰村 | 1 | 168 | 516 | 417 | |
187 | 2021.3.17 | 182948 | 姚凤伍 | 男 | 汉族 | 于寺镇扎兰村 | 2 | 是 | 834 | 634 | 417 |
188 | 2021.3.17 | 182863 | 赵守成 | 男 | 汉族 | 于寺镇于寺村 | 2 | 是 | 834 | 249 | 417 |
189 | 2021.3.19 | 182578 | 宝福军 | 男 | 蒙古族 | 于寺官营子村 | 3 | 是 | 478 | 400 | 417 |
190 | 2021.03.15 | 188953 | 贺宝山 | 男 | 蒙古族 | 富荣镇四楞屯村 | 5 | 是 | 782 | 400 | 417 |
191 | 2021.03.15 | 188754 | 杨光 | 男 | 汉族 | 富荣镇佛爷岭村 | 1 | 308 | 773 | 417 | |
192 | 2021.03.15 | 189206 | 姚桂琴 | 女 | 汉族 | 富荣镇王金荒村 | 2 | 436 | 1303 | 417 | |
193 | 2021.03.15 | 189290 | 从兴国 | 男 | 汉族 | 富荣镇贝力房村 | 1 | 417 | 109 | 417 | |
194 | 2021.03.15 | 188995 | 宋桂芝 | 女 | 汉族 | 富荣镇富荣村 | 1 | 178 | 398 | 417 | |
195 | 2021.03.15 | 189207 | 王英 | 男 | 汉族 | 富荣镇王金荒村 | 2 | 834 | 0 | 417 | |
196 | 2021/2/22 | 190922 | 王大喜 | 男 | 蒙古族 | 大板镇衙门村 | 2 | 395 | 239.0 | 417 | |
197 | 2021/3/17 | 193951 | 李玉芹 | 女 | 汉族 | 国华乡富市村 | 1 | 285 | 0.0 | 417 | |
198 | 2021/3/17 | 193952 | 张井林 | 男 | 汉族 | 国华乡富市村 | 2 | 204 | 605.0 | 417 | |
199 | 2021/3/10 | 133056 | 赵文彬 | 男 | 汉族 | 福兴地镇乌兰村 | 2 | 1000 | 132.0 | 417 | |
200 | 2021/3/10 | 133005 | 孙凤艳 | 女 | 汉族 | 福兴地镇杜力村 | 1 | 417 | 630.0 | 417 | |
201 | 2021/3/10 | 133041 | 赵志新 | 男 | 汉族 | 福兴地镇乌兰村 | 6 | 是 | 2321 | 0.0 | 417 |
202 | 2021/3/10 | 133083 | 卢贺春 | 男 | 汉族 | 福兴地镇新邱村 | 1 | 583 | 0.0 | 417 | |
203 | 2021/3/10 | 133085 | 李和 | 男 | 汉族 | 福兴地镇新邱村 | 1 | 是 | 417 | 347.0 | 417 |
