阜蒙县住建局执法人员执法证信息

日期: 2022-10-24 浏览量:290 来源:阜蒙县住房和城乡建设局 责任编辑:胡凯 文字大小:

阜蒙县住建局执法证


单位 姓  名 证件号 有效期 执法类型 备注
阜蒙县住建局 王健 200216004 2022.12-2023.11 城建行政执法  
阜蒙县住建局 王梓 200216006 2020.12-2023.11 城建行政执法  
阜蒙县住建局 何竞存 200216012 2020.12-2023.11 城建行政执法  
阜蒙县住建局 李畅 200216008 2020.12-2023.11 城建行政执法  
阜蒙县住建局 高雨 200216011 2020.12-2023.11 城建行政执法  
阜蒙县住建局 王露 200216010 2020.12—2023.11 城建行政执法  
阜蒙县住建局 丁立立 200216009 2020.12—2023.11 城建行政执法  
阜蒙县住建局 王扶来 200216013 2020.12—2023.11 城建行政执法  
阜蒙县住建局 葛洪海 200216014 2020.12-2023.11 城建行政执法  
阜蒙县住建局 张宏生 202216009 2020.12-2023.11 城建行政执法  
阜蒙县住建局 李青军 202216010 2020.12-2023.11 城建行政执法  
阜蒙县住建局 胡冬雷 200216015 2020.12-2023.11 城建行政执法  




阜蒙县城镇管理综合行政执法大队执法证


序号 姓  名 证件号 有效期 执法类型 备注
1 赵国宇 200216067 2020.12-2023.11 城市管理  
2 孙大鹏 200216071 2020.12-2023.11 城市管理  
3 何晓宾 200216044 2020.12-2023.11 城市管理  
4 张磊 200216042 2020.12-2023.11 城市管理  
5 高浩天 200216070 2020.12-2023.11 城市管理  
6 徐建 200216060 2020.12-2023.11 城市管理  
7 白长明 200216059 2020.12-2023.11 城市管理  
8 赵洪岩 200216081 2020.12-2023.11 城市管理  
9 陈庆 200216072 2020.12-2023.11 城市管理  
10 李荣臣 200216055 2020.12-2023.11 城市管理  
11 王立新 200216063 2020.12-2023.11 城市管理  
12 常晓会 200216053 2020.12-2023.11 城市管理  
13 王雷 200216048 2020.12-2023.11 城市管理  
14 李艳荣 200216046 2020.12-2023.11 城市管理  
15 黄海波 200216069 2020.12-2023.11 城市管理  
16 张乃东 200216045 2020.12-2023.11 城市管理  
17 包阔 200216043 2020.12-2023.11 城市管理  
18 石森磊 200216052 2020.12-2023.11 城市管理  
19 郭子文 200216065 2020.12-2023.11 城市管理  
20 段井龙 200216062 2020.12-2023.11 城市管理  
21 李云峰 200216061 2020.12-2023.11 城市管理  
22 时振杰 200216064 2020.12-2023.11 城市管理  
23 李洋 200216076 2020.12-2023.11 城市管理  
24 刘丽 200216077 2020.12-2023.11 城市管理  
25 齐伟 200216080 2020.12-2023.11 城市管理  
26 李小军 200216075 2020.12-2023.11 城市管理  
27 孟维成 200216079 2020.12-2023.11 城市管理  
28 刘壮 200216078 2020.12-2023.11 城市管理  
29 郭英 200216074 2020.12-2023.11 城市管理  
30 刘强 200216056 2020.12-2023.11 城市管理  
31 高柏军 200216058 2020.12-2023.11 城市管理  
32 胡春光 200216054 2020.12-2023.11 城市管理  
33 查人玮 200216047 2020.12-2023.11 城市管理  
34 张廷刚 200216068 2020.12-2023.11 城市管理  
35 花伟 200216057 2020.12-2023.11 城市管理  
36 李春光 200216066 2020.12-2023.11 城市管理  
37 付云鹏 200216073 2020.12-2023.11 城市管理  
38 张文阁 06090116003 2024.12.31 城市管理  
39 吴英华 06090116002 2024.12.31 城市管理  
40 宫殿友 06090116001 2024.12.31 城市管理  
41 董纹忠 06090116004 2024.12.31 城市管理  



阜蒙县住建服务中心执法证


序号 姓  名 证件号 有效期 执法类型 备注
1 霍西岭 200216023 2020.12-2023.11 城建行政执法  
2 张殿星 200216038 2020.12-2023.11 城建行政执法  
3 朱秀岩 200216034 2020.12-2023.11 城建行政执法  
4 耿宗魁 200216085 2020.12-2023.11 城建行政执法  
5 蒋志勇 200216024 2020.12-2023.11 城建行政执法  
6 杜鹃 200216039 2020.12-2023.11 城建行政执法  
7 岳颖 200216040 2020.12-2023.11 城建行政执法  
8 杨晓东 200216041 2020.12-2023.11 城建行政执法  
9 敖青坤 200216019 2020.12-2023.11 城建行政执法  
10 符伟男 200216024 2020.12-2023.11 城建行政执法  
11 郭锦令 200216021 2020.12-2023.11 城建行政执法  
12 韩笑 200216022 2020.12-2023.11 城建行政执法  
13 孙阔 200216026 2020.12-2023.11 城建行政执法  
14 赵炜 200216031 2020.12-2023.11 城建行政执法  
15 肖猛 200216028 2020.12-2023.11 城建行政执法  
16 马博 200216025 2020.12-2023.11 城建行政执法  
17 周东华 200216032 2020.12-2023.11 城建行政执法  
18 杨博 200216029 2020.12-2023.11 城建行政执法  
19 张悦 200216030 2020.12-2023.11 城建行政执法  
20 周英元 200216033 2020.12-2023.11 城建行政执法  
21 于丽 200216035 2020.12-2023.11 城建行政执法  
22 曹岩 200216041 2020.12-2023.11 城建行政执法  
23 计红丹 200216086 2020.12-2023.11 城建行政执法  
24 周立波 200216082 2020.12-2023.11 城建行政执法  
25 张楠 200216083 2020.12-2023.11 城建行政执法  
26 杨冬菊 200216084 2020.12-2023.11 城建行政执法  
打印
分享
返回列表