日期: 2023-06-06 浏览量:256 来源:阜蒙县农业农村局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
为全面推进种植结构调整,鼓励壮大设施农业健康发展,我县出台了新建设施大棚补贴政策,根据《阜新蒙古族自治县人民政府办公室关于印发阜蒙县2022年农业相关补贴政策的通知》文件要求,对全县2022年新建设施农业小区进行公示(明细附后)。
公示时间:2023年6月8日—2023年6月14日
公示期间如对此公示内容存在异议,可采取来电、来信、来访等方式,如实反映相关问题。县农业农村局党组将对反映人和所反映的问题严格保密;如所反映问题属实,县农业农村局将进行认真研究并作出相应调整。
监督电话:0418-8803011
来信地址:辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县北环东引路阜蒙县农业农村局
阜蒙县农业农村局
2023年6月7日
附件:
阜蒙县2022年新建设施农业小区验收汇总表
乡镇 | 行政村 | 地块名称 | 完成时间 | 暖棚/冷棚 | 栋数(个) | 总长度(米) | 跨度(米) | 设施内面积(亩) | 地块GPS定位 | |||
A点 | B点 | C点 | D点 | |||||||||
卧凤沟乡 | 七家子村 | 西洼子 | 2022.12 | 冷棚 | 46 | 10100.5 | 10 | 151.51 | N:41°48'47.65." E:121°35'59.53" | N:41°48'46.36" E:121°36'08.62" | N:41°48'34.69" E:121°36'14.41" | N:41°48'37.63" E:121°35'53.95" |
卧凤沟乡 | 三家子村 | 村部 北梁地 | 2022.10 | 暖棚 | 24 | 2908.10 | 51.45 | N: 41°47′12.12″ E:121°38′05.654″ | N: 41°47′19.51″ E:121°38′03.01″ | N: 41°47′11.56″ E:121°37′53.73″ | N: 41°47′01.15″ E:121°37′54.33″ | |
旧庙镇(雪灾翻建) | 祎景村 | 一组北梁 | 2022.8 | 暖棚 | 17 | 1617.20 | 20.46 | N: 42°4142413 E:121°4816272 | N:42°4155692 E:121°4811205 | N:42°4157082 E:121°4776074 | N: 42°4138714 E:121°4783947 | |
伊吗图镇 | 吕家店村 | 石桥子变电所南 | 2022.11 | 暖棚 | 24 | 2397.9 | 9.9 | 35.61 | N: 41°48′57″ E:121°27′47″ | N: 41°48′54″ E:121°27′56″ | N: 41°48′46″ E:121°27′50″ | N: 41°48′48″ E:121°27′40″ |
伊吗图镇 | 庄家店村 | 伊吗图学校房后 | 2022.10 | 暖棚 | 21 | 2126.74 | 9.1 | 29.07 | N: 41°50′41″ E:121°28′18″ | N: 41°50′43″ E:121°28′22″ | N: 41°50′31″ E:121°28′29″ | N: 41°50′27″ E:121°28′21″ |
大巴镇 | 诺日营子村 | 西洼子 | 2022.11 | 暖棚 | 32 | 2977.50 | 38.23 | N: 42°07′18.93″ E:122°01′18.74″ | N: 42°07′05.55″ E:122°01′08.69″ | N: 42°07′05.48″ E:122°01′18.32″ | N: 42°07′18.91″ E:122°01′09.40″ | |
大巴镇 | 车新村 | 老葡萄地 | 2020年秋季 | 冷棚 | 80 | 9194.8 | 129.98 | N:42°6′66″ E:122°0′44″ | N:42°7′44″ E:122°1′1″ | N:42°7′32″ E:122°0′58″ | N:42°7′25″ E:121°59′55″ | |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com