日期: 2023-11-01 浏览量:1130 来源:阜新县人力资源和社会保障服务中心 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
为维护和保障企业职工基本养老保险参保群众的合法权益,按照有关文件规定,即日起启动2023年度阜新县企业职工退休申报工作。现将有关事项公告如下:
一、申报条件
截止2023年12月31日前达到法定退休年龄并参加基本养老保险人员(缴费满15年及以上人员,含视同缴费年限)。
二、申报时间
即日起至2023年12月31日
三、申报所需材料
身份证及复印件2张、社保卡、户口簿(首页及本人页)复印件各1张、近期一寸照片2张;大龄参保人员提供历年缴费收据原件及复印件;军转人员提供退伍证及复印件。
四、申报地点
阜新县人力资源和社会保障服务中心二楼东侧大厅综合窗口(阜新县文化路16号)。
联系电话:0418-3592836 0418-3592297
附件1:阜新县2023年度并轨及转制企业职工基本养老保险退休申报人员名单
附件2:阜新县2023年度大龄个体养老保险参保人员退休申报人员名单
阜新县人力资源和社会保障服务中心
2023年10月31日
阜新县2023年度并轨及转制企业职工基本养老保险退休申报人员名单
编号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 出生日期 | 参加工作时间 |
1 | 建筑公司 | 周新 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年10月 | 1992年06月 |
2 | 房产经营公司 | 刘相波 | 男 | 21092119630106**** | 1963年11月 | 1981年01月 |
3 | 建筑公司 | 刘喜廷 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年01月 | 1984年12月 |
4 | 市政工程队 | 刘宏梅 | 女 | 21092119730621**** | 1973年06月 | 1993年09月 |
5 | 机械厂 | 刘则钢 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1983年03月 |
6 | 机械厂 | 陈永平 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1982年03月 |
7 | 机械厂 | 张锦祥 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年07月 | 1983年03月 |
8 | 机械厂 | 柳勇 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1982年01月 |
9 | 机械厂 | 刘东阜 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年09月 | 1982年01月 |
10 | 继电器 | 仇国和 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年07月 | 1986年12月 |
11 | 继电器 | 成小新 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年10月 | 1994年04月 |
12 | 印刷厂 | 赵宝山 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1982年10月 |
13 | 印刷厂 | 党书成 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1981年10月 |
14 | 印刷厂 | 张青江 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1982年05月 |
15 | 砖厂 | 孙占斌 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年01月 | 1982年08月 |
16 | 砖厂 | 齐永生 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年08月 | 1983年04月 |
17 | 砖厂 | 孙百贵 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年 | 1983年03月 |
18 | 天龙食品发展公司 | 范铁刚 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年08月 | 1982年02月 |
19 | 国贸大厦 | 赵敏 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年10月 | 1982年02月 |
20 | 大固本食品站 | 王玉宽 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年04月 | 1983年12月 |
21 | 建筑构件公司 | 孙玉玲 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年11月 | 1996年09月 |
22 | 外贸公司 | 王树青 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1981年10月 |
23 | 复兴机动车修理厂 | 孟庆余 | 男 | 21092119631218**** | 1963年12月 | 1982年06月 |
24 | 内燃机修配厂 | 张永超 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1981年03月 |
25 | 内燃机修配厂 | 项利 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年02月 | 1982年06月 |
26 | 机电化轻公司 | 张德玉 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1981年02月 |
27 | 木材公司 | 马月英 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年02月 | 1989年11月 |
28 | 木材公司 | 冯晓光 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年05月 | 1982年07月 |
29 | 金属材料公司 | 刘伟明 | 男 | 21092119631119**** | 1963年11月 | 1980年12月 |
30 | 金属材料公司 | 郭月红 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年05月 | 1990年12月 |
31 | 金属材料公司 | 张宏伟 | 女 | 21092119731030**** | 1973年10月 | 1995年12月 |
32 | 物资再生利用公司 | 何奎 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年12月 | 1993年12月 |
33 | 老河土食品站 | 张立祥 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年01月 | 1983年09月 |
34 | 服装厂 | 李静 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年11月 | 1991年09月 |
35 | 服装厂 | 李艳颖 | 女 | 21092119731227**** | 1973年12月 | 1995年08月 |
36 | 服装厂 | 李丽辉 | 女 | 21090319731220**** | 1973年12月 | 1995年08月 |
37 | 服装厂 | 叶雁鸿 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年04月 | 1994年12月 |
38 | 服装厂 | 吴卉 | 女 | 21092119731217**** | 1973年12月 | 1993年06月 |
39 | 酱腌厂 | 张会斌 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年 | 1981年10月 |
40 | 造纸厂 | 王永生 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年04月 | 1981年10月 |
41 | 造纸厂 | 张丽华 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年11月 | 1994年08月 |
42 | 造纸厂 | 程丙新 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年12月 | 1996年04月 |
43 | 造纸厂 | 贾雪梅 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年10月 | 1994年12月 |
44 | 造纸厂 | 王祥 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年02月 | 1982年01月 |
45 | 造纸厂 | 李树森 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1985年12月 |
46 | 造纸厂 | 赵世发 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1982年01月 |
47 | 造纸厂 | 陈永辉 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年01月 | 1990年09月 |
48 | 造纸厂 | 朱秀芬 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年05月 | 1993年08月 |
49 | 农机厂 | 崔宝良 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1980年12月 |
50 | 农机厂 | 刁金明 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年06月 | 1980年08月 |
51 | 农机厂 | 朱少君 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年12月 | 1993年12月 |
52 | 农机厂 | 么树林 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年 | 1985年12月 |
53 | 农机厂 | 巩华平 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年06月 | 1982年08月 |
54 | 农机厂 | 冯国良 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年02月 | 1982年08月 |
55 | 陶瓷厂 | 程桂玲 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年11月 | 1995年02月 |
56 | 陶瓷厂 | 于永顺 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年08月 | 1982年10月 |
57 | 糖厂 | 于淑芬 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年11月 | 1994年08月 |
58 | 糖厂 | 罗晓艳 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年08月 | 1994年10月 |
59 | 糖厂 | 许艳清 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年 | 1983年04月 |
60 | 糖厂 | 潘秀春 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年12月 | 1994年12月 |
61 | 糖厂 | 韩金宝 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1982年01月 |
62 | 糖厂 | 可福文 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年04月 | 1982年01月 |
63 | 糖厂 | 郑文顺 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年10月 | 1982年01月 |
64 | 糖厂 | 高云和 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1985年06月 |
65 | 糖厂 | 金长生 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1982年06月 |
66 | 糖厂 | 崔丽华 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年11月 | 1995年07月 |
67 | 水泥厂 | 李殿石 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年08月 | 1981年10月 |
68 | 水泥厂 | 苏景林 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年06月 | 1982年02月 |
69 | 水泥厂 | 顾凤权 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1986年06月 |
70 | 燃料公司 | 曲岩柱 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年09月 | 1981年10月 |
71 | 五金交电公司 | 吴晓红 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年01月 | 1980年12月 |
72 | 五金公司 | 赵勇 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1984年08月 |
73 | 饮食公司 | 冯振廷 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1981年02月 |
74 | 饮食公司 | 陈庆新 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年05月 | 1985年07月 |
75 | 饮食公司 | 霍振德 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年 | 1981年02月 |
76 | 食杂公司 | 蔡书国 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1982年02月 |
77 | 棉织厂 | 王宝权 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1982年02月 |
78 | 棉织厂 | 王伟 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1982年01月 |
79 | 民族服装厂 | 陈红艳 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年11月 | 1993年12月 |
80 | 磷肥厂 | 周振武 | 男 | 21092119631213**** | 1963年12月 | 1983年04月 |
81 | 磷肥厂 | 张铁军 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年03月 | 1982年02月 |
82 | 友谊水泥厂 | 闫广友 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年03月 | 1984年02月 |
83 | 友谊水泥厂 | 殷明 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年11月 | 1994年08月 |
84 | 油脂厂 | 杨显会 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1981年04月 |
85 | 油脂厂 | 高冰 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年10月 | 1992年11月 |
86 | 油脂厂 | 王庆军 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年08月 | 1982年09月 |
87 | 油脂厂 | 刘景新 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年08月 | 1981年12月 |
88 | 饲料公司 | 谭会林 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年02月 | 无此参加工作信息 |
89 | 民族靴鞋厂 | 刘华 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年01月 | 1982年05月 |
90 | 红山宾馆 | 徐明 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年05月 | 1981年09月 |
91 | 红山宾馆 | 张晓梅 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年07月 | 1997年12月 |
92 | 红山宾馆 | 霍振辉 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年07月 | 1980年11月 |
93 | 蔬菜公司 | 杨军 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1985年07月 |
94 | 蔬菜公司 | 邱菊红 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年09月 | 1989年12月 |
95 | 食品公司 | 陈岭 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年01月 | 1981年10月 |
96 | 皮革制品厂 | 肖微 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年09月 | 1992年10月 |
97 | 电机厂 | 纪飞 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年11月 | 1994年11月 |
98 | 电机厂 | 徐雪松 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年09月 | 1994年11月 |
99 | 线材厂 | 蔡清文 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年09月 | 1985年05月 |
100 | 弹簧厂 | 孙文生 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1981年03月 |
101 | 弹簧厂 | 韩冰 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年12月 | 1996年04月 |
102 | 民族造纸厂 | 杨梅 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年06月 | 1991年08月 |
103 | 纸制品厂 | 杨艳 | 女 | 21092119731215**** | 1973年12月 | 1995年11月 |
104 | 刻字钟表厂 | 马福权 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1981年10月 |
105 | 民族毛衫厂 | 白小静 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年09月 | 1997年07月 |
106 | 民族毛衫厂 | 朱贺军 | 女 | 21092119740329**** | 1973年03月 | 1994年04月 |
107 | 民族毛衫厂 | 吴庆玉 | 男 | 21092119630619**** | 1963年11月 | 1985年05月 |
108 | 民族毛衫厂 | 吕丹 | 女 | 21092119731110**** | 1973年11月 | 1997年11月 |
109 | 十鼎经贸 | 谢淑娟 | 女 | 21092119730919**** | 1973年09月 | 无此参加工作信息 |
110 | 糖厂 | 金占海 | 男 | 无此身份证信息 | 1962年10月 | 1981年10月 |
111 | 建材公司 | 吴占海 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年09月 | 无此参加工作信息 |
112 | 糖厂 | 尤国华 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年02月 | 1984年12月 |
113 | 新民粮库 | 高相军 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1985年11月 |
114 | 平安地粮库 | 邰有林 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年10月 | 1980年12月 |
115 | 招束沟粮库 | 宋明艳 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年09月 | 1995年12月 |
116 | 知足山粮库 | 李国强 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年08月 | 1984年04月 |
117 | 知足山粮库 | 汤建芳 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年12月 | 1995年10月 |
118 | 东梁粮库 | 王秀君 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年12月 | 1991年12月 |
119 | 扎兰营子粮库 | 王树学 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年05月 | 1981年10月 |
120 | 紫都台粮库 | 韩晓东 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年02月 | 1982年10月 |
121 | 务欢池粮库 | 包立志 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年10月 | 1995年01月 |
122 | 阿金粮库 | 孟晓华 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年10月 | 1995年12月 |
123 | 阿金粮库 | 孟丽峰 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年10月 | 1997年10月 |
124 | 十家子粮库 | 许立祥 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1985年11月 |
125 | 伊吗图粮库 | 于凤春 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年12月 | 1996年03月 |
126 | 富荣镇粮库 | 战猛 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年12月 | 1996年10月 |
127 | 苍土粮库 | 宗岩 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年03月 | 1992年09月 |
128 | 建设粮库 | 宋春梅 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年01月 | 1997年04月 |
129 | 建设粮库 | 辛国华 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年02月 | 1982年10月 |
130 | 建设粮库 | 柴跃明 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年09月 | 1980年12月 |
131 | 粮食局 | 吴学民 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年10月 | 1985年11月 |
132 | 粮食局 | 王军 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年02月 | 1981年10月 |
133 | 大固本粮库 | 刘国庆 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年10月 | 1981年10月 |
134 | 粮食车队 | 王利 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1982年06月 |
135 | 粮油加工厂 | 吴金海 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年 | 1982年06月 |
136 | 粮油加工厂 | 陈殿栋 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年07月 | 1982年06月 |
137 | 粮油加工厂 | 徐文义 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年 | 1982年08月 |
138 | 粮油加工厂 | 李江 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年01月 | 1982年12月 |
139 | 粮油加工厂 | 梁志新 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年10月 | 1980年11月 |
140 | 阿金粮库 | 陈义新 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年05月 | 1981年10月 |
141 | 务欢池粮库 | 马建亮 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年08月 | 1981年10月 |
142 | 紫都台粮库 | 张洪华 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年04月 | 无此参加工作信息 |
143 | 粮油加工厂 | 周文明 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1982年10月 |
144 | 七家子粮库 | 刘树春 | 男 | 21092119581013**** | 1958年10月 | 无此参加工作信息 |
145 | 泡子粮库 | 齐淑梅 | 女 | 无此身份证信息 | 1970年07月 | 1991年12月 |
146 | 林产品公司 | 赵红颖 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年12月 | 1994年09月 |
147 | 林产品公司 | 孙志福 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年01月 | 1981年08月 |
148 | 伊吗图煤矿 | 王春生 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年03月 | 1981年12月 |
149 | 沈阜金山公司 | 孙耀忠 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1982年09月 |
150 | 五道桥子煤矿 | 侯玉山 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1982年09月 |
151 | 五道桥子煤矿 | 陈树林 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1986年05月 |
152 | 五道桥子煤矿 | 张健 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1989年12月 |
153 | 农机公司 | 陈洪学 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1982年03月 |
154 | 大巴农机四厂 | 康玲 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年12月 | 1991年01月 |
155 | 大巴农机四厂 | 刘春 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1979年09月 |
156 | 畜产品公司 | 高雪梅 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年02月 | 1997年07月 |
157 | 畜牧局种牛场 | 张丽彤 | 女 | 21092119741229**** | 1973年12月 | 1998年02月 |
158 | 关山种畜场 | 褚长军 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年10月 | 1984年06月 |
159 | 种子公司 | 殷飞 | 女 | 21092119731025**** | 1973年10月 | 1996年09月 |
160 | 种子公司 | 王健 | 男 | 21092119631230**** | 1963年12月 | 1982年12月 |
161 | 水利机械修造厂 | 束伟 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1982年04月 |
162 | 水利机械修造厂 | 杨志新 | 男 | 21092119631114**** | 1963年11月 | 1983年05月 |
163 | 日杂综合公司 | 周兴华 | 男 | 210921621228007 | 1963年12月 | 1985年05月 |
164 | 兴达建筑公司 | 陈凤杰 | 女 | 21092119731212**** | 1973年12月 | 1992年12月 |
165 | 蜘蛛山供销社 | 王春梅 | 女 | 21092119731025**** | 1973年10月 | 1992年12月 |
166 | 兴达安装公司 | 赵丽 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年06月 | 1997年05月 |
167 | 农产品购销总公司 | 夏明岩 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年11月 | 1993年03月 |
168 | 农产品购销总公司 | 姚红梅 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年07月 | 1992年12月 |
169 | 务欢池供销社 | 李静 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年10月 | 1997年05月 |
170 | 平安地供销社 | 周井瑞 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年04月 | 1983年05月 |
171 | 大固本供销社 | 刘宝山 | 男 | 2109211961101**** | 1963年12月 | 1985年08月 |
172 | 于寺供销社 | 李海明 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年04月 | 无此参加工作信息 |
173 | 卧凤沟供销社 | 王健 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年07月 | 1981年10月 |
174 | 废品公司 | 李利国 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年09月 | 1981年10月 |
175 | 废品公司 | 王晓利 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年02月 | 无此参加工作信息 |
176 | 供销粮油公司 | 尤成文 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年02月 | 无此参加工作信息 |
177 | 土产公司 | 王东春 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年07月 | 1992年12月 |
178 | 供销联营大厦 | 林亚红 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年04月 | 1994年07月 |
179 | 他本供销社 | 王忠飚 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年02月 | 1984年01月 |
180 | 佛寺供销社 | 冯树芳 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1982年10月 |
181 | 佛寺供销社 | 常玉春 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年09月 | 1986年10月 |
182 | 兴达建筑公司 | 夏清哲 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1981年10月 |
183 | 扎兰营子供销社 | 张清林 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年10月 | 1981年10月 |
184 | 伊吗图供销社 | 祝晓杰 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年12月 | 1997年05月 |
185 | 伊吗图供销社 | 蒋作军 | 男 | 21092119641201**** | 1963年12月 | 1983年09月 |
186 | 巴里供销社 | 韩刚 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年07月 | 1997年05月 |
187 | 十家子供销社 | 吴丽莉 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年 | 1993年03月 |
188 | 东梁供销社 | 侯俊杰 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1982年01月 |
189 | 东梁供销社 | 刘春梅 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年05月 | 1997年05月 |
190 | 七家子供销社 | 边延华 | 女 | 21092119731223**** | 1973年12月 | 1997年05月 |
191 | 七家子供销社 | 张文军 | 男 | 21092119630708**** | 1963年11月 | 1984年02月 |
192 | 八零五 | 于春丽 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年09月 | 1997年05月 |
193 | 县社 | 赵寿山 | 男 | 21092119581209**** | 1958年12月 | 无此参加工作信息 |
194 | 信用社 | 韩奇 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年05月 | 1984年04月 |
195 | 信用社 | 于宝贵 | 男 | 21092119631121**** | 1963年11月 | 1983年08月 |
196 | 塔营子信用社 | 陈宗华 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年 | 无此参加工作信息 |
197 | 八家子医院劳服 | 张军 | 男 | 21092119630404**** | 1963年04月 | 1991年09月 |
198 | 北辰电力 | 董占利 | 男 | 无此身份证信息 | 1960年05月 | 无此参加工作信息 |
199 | 达源煤矿 | 王德付 | 男 | 21092119630923**** | 1963年09月 | 无此参加工作信息 |
200 | 电影公司 | 刘亚军 | 男 | 21092119631115**** | 1963年11月 | 1983年07月 |
201 | 东祥油脂厂 | 石熳丽 | 女 | 21092119731010**** | 1973年10月 | 无此参加工作信息 |
202 | 房屋维修队 | 王翠云 | 女 | 21092119660520**** | 1966年05月 | 无此参加工作信息 |
203 | 飞雪木业 | 冯海艳 | 女 | 21092119730501**** | 1973年05月 | 无此参加工作信息 |
204 | 飞雪木业 | 刘凤华 | 女 | 21092119730407**** | 1973年04月 | 无此参加工作信息 |
205 | 飞雪木业 | 魏淑影 | 女 | 22012419731110**** | 1973年11月 | 无此参加工作信息 |
206 | 飞雪木业 | 郑瑞华 | 女 | 21092119720126**** | 1972年01月 | 无此参加工作信息 |
207 | 废旧物资 | 李小莉 | 女 | 21092119730121**** | 1973年01月 | 无此参加工作信息 |
208 | 个体 | 李树军 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 无此参加工作信息 |
209 | 工商银行 | 孙丽 | 女 | 21092119731114**** | 1973年11月 | 1996年11月 |
210 | 工商银行 | 王利学 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年03月 | 1980年12月 |
211 | 供销总公司 | 白海杰 | 女 | 21092119730227**** | 1973年02月 | 1995年01月 |
212 | 海宽碳火锅城 | 张国英 | 女 | 21092119730128**** | 1973年01月 | 无此参加工作信息 |
213 | 华强铁矿 | 赵艳红 | 女 | 21092119710522**** | 1971年05月 | 无此参加工作信息 |
214 | 精制棉 | 代玉春 | 女 | 无此身份证信息 | 1973年12月 | 1994年06月 |
215 | 隆晟煤矿 | 郑桂艳 | 女 | 21092119730323**** | 1973年03月 | 无此参加工作信息 |
216 | 麦饭石公司 | 丁磊荣 | 女 | 21092119730506**** | 1973年05月 | 1990年09月 |
217 | 麦饭石公司 | 齐宝田 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1981年12月 |
218 | 民星粮油 | 张华 | 女 | 21092119730914**** | 1973年09月 | 无此参加工作信息 |
219 | 农电 | 卢献民 | 男 | 21092119630217**** | 1963年02月 | 1999年05月 |
220 | 农电 | 苏万菊 | 女 | 21092119731102**** | 1973年11月 | 1999年05月 |
221 | 农电 | 王秀梅 | 女 | 21092119730215**** | 1973年02月 | 无此参加工作信息 |
222 | 农电 | 吴金河 | 男 | 21092119601220**** | 1960年12月 | 1999年05月 |
223 | 农电 | 于哲明 | 男 | 21092119630217**** | 1963年02月 | 1999年05月 |
224 | 农电 | 周振生 | 男 | 21092119630126**** | 1963年01月 | 1999年05月 |
225 | 派出所 | 刘万权 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年07月 | 1989年02月 |
226 | 泡子镇政府 | 刘宝安 | 男 | 21092119630725**** | 1963年07月 | 1984年11月 |
227 | 平安地防保站 | 韩葆文 | 男 | 21092119631024**** | 1963年12月 | 1981年10月 |
228 | 启维劳务派遣 | 张健梅 | 女 | 21092119681123**** | 1968年11月 | 2008年07月 |
229 | 三沟酒厂 | 李宝哲 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1986年12月 |
230 | 三沟酒厂 | 刘钢 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年12月 | 1982年01月 |
231 | 三沟酒厂 | 席友财 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年08月 | 无此参加工作信息 |
232 | 盛盟钛业 | 冷春艳 | 女 | 21091119731002**** | 1973年10月 | 无此参加工作信息 |
233 | 市中兴煤矿 | 史桂媛 | 女 | 21092119731210**** | 1973年12月 | 无此参加工作信息 |
234 | 伟厦建筑工程 | 丁红玲 | 女 | 21092119730810**** | 1973年08月 | 无此参加工作信息 |
235 | 鑫隆汽车 | 赵金荣 | 女 | 21091119731118**** | 1973年11月 | 无此参加工作信息 |
236 | 鑫宇煤矿 | 郝艳秋 | 女 | 21092119710302**** | 1971年03月 | 无此参加工作信息 |
237 | 兴农农机具 | 于庆祥 | 男 | 21092119630718**** | 1963年07月 | 2007年05月 |
238 | 兴维煤矿 | 吕树国 | 男 | 21092119581228**** | 1958年02月 | 2007年01月 |
239 | 邮电局 | 范志杰 | 男 | 无此身份证信息 | 1963年11月 | 1984年12月 |
240 | 育才中学 | 依志英 | 女 | 21092119730314**** | 1973年03月 | 无此参加工作信息 |
阜新县2023年度大龄个体养老保险参保人员退休申报人员名单
编号 | 姓名 | 身份证号 | 地址 | 截至缴费月份 | 累计缴费月数 |
1 | 李国芹 | 21092119681021**** | 紫都台镇台喇嘛村 | 2022年12月 | 171个月 |
2 | 金淑霞 | 21092119681226**** | 紫都台镇台喇嘛村 | 2022年12月 | 169个月 |
3 | 王福军 | 21092119630903**** | 紫都台镇南昌营子村 | 2023年09月 | 181个月 |
4 | 屈凤梅 | 21092119681116**** | 蜘蛛镇镇塔子沟村 | 2017年06月 | 180个月 |
5 | 刘智会 | 21092119681219**** | 蜘蛛山镇胡宝吐村 | 2022年12月 | 168个月 |
6 | 解晓霞 | 21092119681106**** | 招束沟镇下招束沟村 | 2023年11月 | 185个月 |
7 | 张淑艳 | 21092119681125**** | 招束沟镇前兴村 | 2022年12月 | 183个月 |
8 | 王强 | 21092119631128**** | 招束沟镇拉各拉村 | 2017年06月 | 222个月 |
9 | 马君莲 | 21092119680806**** | 招束沟镇地宫村 | 2023年12月 | 180个月 |
10 | 李萍 | 21092219681124**** | 彰武县两家子镇小五喇嘛村 | 2023年12月 | 186个月 |
11 | 葛日贵 | 21092219631211**** | 彰武县两家子镇倒廷村 | 2023年06月 | 180个月 |
12 | 郭丽霞 | 21092219681026**** | 彰武县大四家子镇扎兰营子村 | 2023年10月 | 184个月 |
13 | 白桂英 | 21092119681222**** | 扎兰营子镇汪四营子村 | 2022年12月 | 180个月 |
14 | 曲淑华 | 21092119680713**** | 扎兰营子镇汪四营子村 | 2023年07月 | 175个月 |
15 | 孙秀丽 | 21092119680324**** | 扎兰营子镇七家子村 | 2022年12月 | 168个月 |
16 | 吉海艳 | 21092119681228**** | 扎兰营子镇木头营子村 | 2023年12月 | 181个月 |
17 | 王月华 | 21092119681114**** | 扎兰营子镇二等皋村 | 2017年06月 | 180个月 |
18 | 张彦杰 | 21092119680908**** | 扎兰营子镇二等皋村 | 2018年06月 | 192个月 |
19 | 鲍秀玲 | 21092119661220**** | 于寺镇于寺村 | 2022年12月 | 168个月 |
20 | 张洪霞 | 21092119681119**** | 于寺镇牤牛洼村 | 2023年12月 | 182个月 |
21 | 贾永梅 | 21092119680323**** | 于寺镇官营子村 | 2023年06月 | 174个月 |
22 | 魏艳秋 | 21072719681215**** | 义县七里河镇七里河村 | 2023年12月 | 258个月 |
23 | 邓树恩 | 21092119631201**** | 伊吗图镇庄家店村 | 2023年12月 | 372个月 |
24 | 孙丽杰 | 21092119680212**** | 伊吗图镇庄家店村 | 2023年11月 | 180个月 |
25 | 纪鸿琴 | 21092119681207**** | 伊吗图镇福兴地村 | 2023年12月 | 181个月 |
26 | 孙洪福 | 21092119630429**** | 伊吗图镇福兴地村 | 2023年11月 | 180个月 |
27 | 齐占一 | 21092119680701**** | 伊吗图镇艾友营子村 | 2020年05月 | 306个月 |
