日期: 2023-11-29 浏览量:420 来源:阜新县财政局 责任编辑:边玲 文字大小: 大 中 小
序号 | 企业名称 | 统一社会信用编码 | 企业类型 |
1 | 阜新蒙古族自治县水务集团有限公司 | 91210921121865553Q | 全资 |
2 | 阜新蒙古族自治县上源市政工程有限公司 | 912109216837499174 | 全资 |
3 | 阜新宏城建筑设计院 | 912109218218635677 | 全资 |
4 | 阜新蒙古族自治县新华书店有限公司 | 91210921121864358M | 全资 |
5 | 辽宁阜新阿金粮油储备有限公司 | 912109211218679541 | 全资 |
6 | 阜新昌和粮食发展集团有限公司 | 91210921797652240J | 全资 |
7 | 阜新蒙古族自治县公路工程队 | 91210921680087022E | 全资 |
8 | 阜新蒙古族自治县红山公路建养有限公司 | 912109215909150150 | 全资 |
9 | 阜新晟达公路勘测设计有限公司 | 91210921MA0YA2N04N | 全资 |
10 | 阜新蒙古族自治县金水水利工程有限公司 | 91210921761832370M | 全资 |
11 | 阜新蒙古族自治县聚源水利勘测设计有限公司 | 91210921MA0YCF59XA | 全资 |
12 | 阜新蒙古族自治县福源砂石有限公司 | 91210921MABPJA2B37 | 全资 |
13 | 阜新市地热综合开发利用服务有限责任公司 | 9121090055537556X4 | 全资 |
14 | 阜新市翘楚水务科技有限公司 | 91210921MA0Y7GP84J | 参股 |
15 | 阜新达亿建设发展有限公司 | 91210921558183635G | 全资 |
16 | 阜新碧波环保科技有限公司 | 91210921051780078H | 全资 |
17 | 阜新蒙古族自治县城乡建设投资发展集团有限公司 | 91210921MA117CN825 | 全资 |
18 | 阜新蒙古族自治县顺鸿实业有限责任公司 | 9121092109518071XM | 全资 |
19 | 阜新蒙古族自治县鑫顺资源管理有限责任公司 | 91210921MA0QD2CC1Q | 全资 |
20 | 阜新蒙古族自治县正宇工程有限公司 | 91210921MA0U6RM35N | 全资 |
21 | 阜新蒙古族自治县白玉都煤炭物流有限责任公司 | 91210921MA11GE5G8K | 全资 |
22 | 阜新蒙古族自治县建新实业有限公司 | 91210921MA0QD2BE15 | 控股 |
23 | 阜新蒙古族自治县信诚托达实业有限责任公司 | 91210921MA0U3AXB82 | 全资 |
24 | 阜新蒙古族自治县瑞新实业有限公司 | 91210921MA0QD2BB7L | 全资 |
25 | 阜新蒙古族自治县润诚实业有限公司 | 91210921MA0XYR4368 | 全资 |
26 | 阜新蒙古族自治县绿峰林业发展有限公司 | 91210921MA7FEL429P | 全资 |
27 | 阜新蒙古族自治县容大实业有限公司 | 91210921MA0YFLW94T | 全资 |
28 | 阜新力盛市政建设有限公司 | 912109213941218596 | 全资 |
29 | 阜新蒙古族自治县大板酒店有限责任公司 | 91210921318938314D | 全资 |
30 | 阜新蒙古族自治县海棠山文化旅游有限公司 | 91210921MA0URQGR5W | 全资 |
31 | 阜新蓝瑞农林产业发展有限公司 | 91210921MA0YBRM52X | 全资 |
32 | 阜新蒙古族自治县西园公墓有限公司 | 91210921MA0Y1FBG54 | 全资 |
33 | 阜新蒙古族自治县鹤栖园公墓有限公司 | 91210921MA0Y9K0Q4M | 全资 |
34 | 阜新蒙古族自治县方寸测绘有限公司 | 91210921MA106RQN98 | 全资 |
35 | 阜新蒙古族自治县泡子农场有限公司 | 91210921MA10N8639F | 全资 |
36 | 辽宁白泉文化旅游发展有限公司 | 91210921MA7NEKAX54 | 全资 |
37 | 阜新蒙古族自治县鸿程实业有限公司 | 91210921MAC8KCP4XD | 全资 |
38 | 阜新蒙古族自治县水务工程维修有限公司 | 91210921821862978T | 全资 |
39 | 阜新蒙古族自治县鸿源水务建设有限公司 | 91210921MA11E8BG9X | 全资 |
40 | 阜新蒙古族自治县恒源水利工程有限公司 | 91210921MA0YARMQ9F | 全资 |
41 | 阜新蒙古族自治县经鑫盐业有限责任公司 | 912109217016921505 | 全资 |
42 | 辽宁十家子玛瑙文化产业发展集团有限责任公司 | 91210921584191946C | 全资 |
43 | 阜新蒙古族自治县荣粼供水有限公司 | 9121092105178444X3 | 全资 |
44 | 阜新蒙古族自治县鸿达污水处理厂 | 912109215980650353 | 全资 |
45 | 阜新蒙古族自治县城乡建设集团有限公司 | 91210921MA0YPQT42Y | 全资 |
46 | 辽宁中悦建设工程有限公司 | 91210900MA0TPKMD0R | 全资 |
47 | 辽宁阜新天城物流有限公司 | 91210921MA105P6G33 | 控股 |
48 | 阜新至诚时代网络科技有限公司 | 91210921MA1063CT3N | 参股 |
49 | 辽宁枫泽建设工程有限公司 | 91210804MA10CGGK3R | 全资 |
50 | 阜新蒙古族自治县利民现代农业投资发展有限公司 | 91210921MA10TM8915 | 全资 |
51 | 阜新蒙古族自治县希日塔拉文化旅游产业发展有限公司 | 91210921MA10UBEA3X | 全资 |
52 | 阜新蒙古族自治县鸿祥人力资源开发服务有限公司 | 91210921MA7CGHK36N | 全资 |
53 | 阜新蒙古族自治县富民现代农业投资发展有限公司 | 91210921MA7FEL2N8X | 全资 |
54 | 阜新蒙古族自治县毕开液化气有限公司 | 91210921MA10CWFY55 | 全资 |
55 | 阜新蒙古族自治县百吉纳文化旅游产业发展有限公司 | 91210921MA10UY2N6Q | 全资 |
56 | 阜新蒙古族自治县鸿途建设工程有限公司 | 91210921MA1194165T | 全资 |
57 | 阜新蒙古族自治县绿园生态建设有限公司 | 91210921MA11FA1J0H | 全资 |
58 | 辽宁阜新辰岳实业有限公司 | 91210921MABNGLRK8P | 全资 |
59 | 阜新鑫淼自来水有限公司 | 91210921MAC1T7BU2D | 全资 |
60 | 辽宁辽西蒙东煤炭销售有限公司 | 91210921MAC6Q48593 | 全资 |
61 | 阜新正岭矿业发展有限公司 | 91210921MACHTCPP9G | 全资 |
62 | 阜新蒙古族自治县长途客运站 | 91210921598093271Y | 全资 |
63 | 阜新蒙古族自治县交通建设投资集团有限责任公司 | 91210921MA0YFCDH44 | 全资 |
64 | 阜新蒙古族自治县利通交通工程有限公司 | 91210921MAC5B72U0A | 全资 |
65 | 阜新金润建设发展有限公司 | 91210921MA0QDT8YXQ | 全资 |
66 | 辽宁原新氟产业投资发展集团有限公司 | 91210921MA0Y2EG680 | 全资 |
67 | 阜新中科氟化工科技有限公司 | 912109210556905048 | 全资 |
68 | 阜新瑞源物业管理有限公司 | 91210921076284900P | 全资 |
69 | 辽宁顺通建设工程有限公司 | 91210904MA10Q79K0R | 参股 |
70 | 阜新蒙古族自治县辽版教材销售有限公司 | 91210921MA0UT8N86L | 参股 |
71 | 阜新蒙古族自治县兴福现代农业发展有限公司 | 91210921MA7DJG412X | 全资 |
72 | 阜新蒙古族自治县排山楼文化旅游有限公司 | 91210921MA7DWHJ11Y | 全资 |
73 | 阜新硕天建筑工程有限公司 | 91210921MAC341KM37 | 全资 |
74 | 阜新蒙古族自治县大五家子综合开发有限公司 | 91210921MABM7NDT81 | 全资 |
75 | 阜新蒙古族自治县毛岭沟实业发展有限公司 | 91210921MABUBBMUXF | 全资 |
76 | 阜新新为建设发展有限责任公司 | 91210921MABXWNAN6W | 全资 |
77 | 阜新新航城乡建设有限责任公司 | 91210921MABY5YDHXA | 全资 |
78 | 辽宁希日高勒音额赫实业发展有限公司 | 91210921MAC00AFP66 | 全资 |
79 | 阜新蒙古族自治县新胜建设发展有限责任公司 | 91210921MAC1E07T8Q | 全资 |
80 | 阜新蒙古族自治县紫都台发展实业有限责任公司 | 91210921MAC3GQC141 | 全资 |
81 | 阜新蒙古族自治县兴伊城乡建设工程有限责任公司 | 91210921MAC2GBT531 | 全资 |
82 | 阜新蒙古族自治县鸿大实业有限公司 | 91210921MAC1L5QE8F | 全资 |
83 | 阜新蒙古族自治县平发实业有限公司 | 91210921MAC62F41XB | 全资 |
84 | 阜新蒙古族自治县懿州文旅产业发展有限公司 | 91210921MAC6PTBR04 | 全资 |
85 | 阜新蒙古族自治县旧庙前程实业有限责任公司 | 91210921MAC6Q43T3R | 全资 |
86 | 阜新蒙古族自治县佑安发展有限责任公司 | 91210921MAC61PJ33E | 全资 |
87 | 阜新蒙古族自治县蒙郭勒津特色小镇文化旅游产业发展有限公司 | 91210921MAC8H1TT3M | 全资 |
88 | 阜新蒙古族自治县扎兰经济发展有限公司 | 91210921MAC6LRYQ1K | 全资 |
89 | 阜新睦州建设工程有限公司 | 91210921MAC5TGYH04 | 全资 |
90 | 阜新蒙古族自治县羽坤建设发展有限公司 | 91210921MAC7M0CT9X | 全资 |
91 | 阜新蒙古族自治县润益关山建筑工程有限公司 | 91210921MAC8MYY48M | 全资 |
92 | 阜新蒙古族自治县苍土东华实业有限责任公司 | 91210921MAC8EM8R4T | 全资 |
93 | 阜新蒙古族自治县集利发展有限公司 | 91210921MACB5M3W7W | 全资 |
94 | 阜新蒙古族自治县国华文旅发展有限公司 | 91210921MACB04XBXH | 全资 |
95 | 阜新蒙古族自治县鑫源实业有限公司 | 91210921MACB3GGC9Q | 全资 |
96 | 阜新蒙古族自治县富强实业有限责任公司 | 91210921MACDCD3F3L | 全资 |
97 | 阜新蒙古族自治县阜花城乡建设有限公司 | 91210921MACFWMQ10Y | 全资 |
98 | 阜新蒙古族自治县招圆实业有限公司 | 91210921MACG45J77X | 全资 |
99 | 阜新蒙古族自治县新领航村镇建设发展有限责任公司 | 91210921MACH5BHD61 | 全资 |
100 | 阜新蒙古族自治县丰源农业工程建设有限公司 | 91210921MACGX8NYXP | 全资 |
101 | 阜新蒙古族自治县辉煌实业有限责任公司 | 91210921MACHGM8J8N | 全资 |
102 | 阜新蒙古族自治县安达城镇发展有限公司 | 91210921MACFHJQH1P | 全资 |
103 | 阜新蒙古族自治县蜘蛛山大青山农业发展有限公司 | 91210921MACFLP4D70 | 全资 |
104 | 阜新蒙古族自治县食全绿色农业发展有限公司 | 91210921MACHAC3352 | 控股 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号 辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com