日期: 2023-01-08 浏览量:117 来源:阜新县应急管理局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
行政相对人名称: | 阜新瑞丰氟化学有限公司 |
法定代表人姓名: | 吴彦军 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚决定日期: | 2023-12-21 |
处罚事由: | 经立案调查,发现阜新瑞丰氟化学有限公司存在下列违法问题: 1、甲类库储存二甲苯8.8吨、甲基丙烯酸6吨、氟涂料9.2吨,分别超《安全设计诊断报告》(2022年12月)中规定的7.2吨、5.2吨、5吨,超量储存。2、3#甲类库西北角存放有40余桶(200L/桶)甲基丙烯酸三氟乙酯,距最近的可燃气体探测器约8m,覆盖半径不满足要求。3、(1)甲类库房北侧(爆炸危险区内)安装有光伏照明灯。(2)厂房南侧(爆炸危险区内)三台冰机电机无防爆等级标志。(3)在生产车间(爆炸危险区域)三层布置的消防稳压泵电机及电源控制箱为非防爆电气。4、甲类库房南侧外墙安装的电源箱有气孔,防爆失效。5、生产车间二层、三层安装防爆门斗施工作业,(使用电锤在水泥墙上打洞安装膨胀螺栓),涉及动火作业,未办理动火作业票证。6、甲类库房东侧(爆炸危险区)作为内部停车场,停有多台家用汽车。 |
处罚依据: | 上述行为1违反了《危险化学品安全管理条例》第二十四条第二款,行为2违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定,行为3、4、5、6违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。 |
处罚结果: | 罚款人民币125000.00元 |
处罚机关: | 阜新蒙古族自治县应急管理局 |
当前状态: | 正常 |
处罚事项_案件名称: | 阜新清稷升科技有限公司未采取措施消除事故隐患等案 |
处罚决定书文号: | (阜蒙)应急罚〔2023〕园危021号 |
阜新瑞丰氟化学有限公司总经理吴彦军未及时消除生产安全事故隐患案
行政相对人名称: | 吴彦军 |
法定代表人姓名: | 吴彦军 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚决定日期: | 2023-12-21 |
处罚事由: | 经立案调查,发现阜新瑞丰氟化学有限公司总经理吴彦军存在未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责:未及时组织企业消除事故隐患1、甲类库储存二甲苯8.8吨、甲基丙烯酸6吨、氟涂料9.2吨,分别超《安全设计诊断报告》(2022年12月)中规定的7.2吨、5.2吨、5吨,超量储存。2、3#甲类库西北角存放有40余桶(200L/桶)甲基丙烯酸三氟乙酯,距最近的可燃气体探测器约8m,覆盖半径不满足要求。3、(1)甲类库房北侧(爆炸危险区内)安装有光伏照明灯。(2)厂房南侧(爆炸危险区内)三台冰机电机无防爆等级标志。(3)在生产车间(爆炸危险区域)三层布置的消防稳压泵电机及电源控制箱为非防爆电气。4、甲类库房南侧外墙安装的电源箱有气孔,防爆失效。5、生产车间二层、三层安装防爆门斗施工作业,(使用电锤在水泥墙上打洞安装膨胀螺栓),涉及动火作业,未办理动火作业票证。6、甲类库房东侧(爆炸危险区)作为内部停车场,停有多台家用汽车。 |
处罚依据: | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 |
处罚结果: | 罚款人民币20000.00元 |
处罚机关: | 阜新蒙古族自治县应急管理局 |
当前状态: | 正常 |
处罚事项_案件名称: | 阜新瑞丰氟化学有限公司总经理吴彦军未及时消除生产安全事故隐患案 |
处罚决定书文号: | (阜蒙)应急罚〔2023〕园危022号 |
阜新清稷升科技有限公司未采取措施消除事故隐患等案
行政相对人名称: | 阜新清稷升科技有限公司 |
法定代表人姓名: | 施凌霞 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚决定日期: | 2023-12-21 |
处罚事由: | 经立案调查,发现阜新清稷升科技有限公司存在下列违法问题: 1.二车间泵房外南侧、四车间门口(爆炸危险区域)安装有光伏照明灯(非防爆)。 2.(1)甲类库(一区)储存亚硝酸钠56吨,设计储存量为36吨,甲类库(二区)储存2-甲基苯胺37吨,设计储存量为30吨,甲类库(十三区)储存双氧水2吨,设计储存量为0.2吨,超量储存。(2)辅助用房五金库(戊类),混放储存油漆及稀料(26桶/28㎏)。 3.四车间(涉及重氮化、氯化、氧化工艺)岗位班长李某某无氧化、氯化工艺作业操作证,中控室DCS岗位操作人员李某无重氮化工艺特种作业操作证,焦某无氯化工艺特种作业操作证,鄢某无氧化工艺特种作业操作证。 4.2023年10月5日罐区(一级重大危险)围堰外侧安装应急箱支架(使用电锤在围堰水泥墙上打洞),涉及动火作业,未办理动火作业票证。 《年产6500吨含氟中间体项目安全设施设计专篇》中设备及管道设计采用的安全设施是对无腐蚀或轻腐蚀的设备选用碳钢类材质或铸铁,有腐蚀性的设备采用不锈钢,但现场的氟化氢储罐安全阀泄放气体管道采用PP材质,氯化釜(R0408)的冷凝器采用PP材质。 氟化氢东罐区,氟化氢储罐安全阀出口管线采用PP材质。 7.在污水站设有休息间。 8.污水处理站污泥压滤机处硫化氢气体报警器故障(掉线)。 |
处罚依据: | 上述第1、4、5、6、7、8条行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第2条行为涉嫌违反《危险化学品安全管理条例》第二十四第二款、第3条行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 |
处罚结果: | 罚款人民币167000.00元 |
处罚机关: | 阜新蒙古族自治县应急管理局 |
当前状态: | 正常 |
处罚事项_案件名称: | 阜新清稷升科技有限公司未采取措施消除事故隐患等案 |
处罚决定书文号: | (阜蒙)应急罚〔2023〕园危023号 |
阜新清稷升科技有限公司总经理吴升未及时消除生产安全事故隐患案
行政相对人名称: | 吴升 |
法定代表人姓名: | 施凌霞 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚决定日期: | 2023-12-21 |
处罚事由: | 经立案调查,发现阜新清稷升科技有限公司总经理吴升未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责,及时组织企业消除以下隐患: 1.二车间泵房外南侧、四车间门口(爆炸危险区域)安装有光伏照明灯(非防爆)。 2.(1)甲类库(一区)储存亚硝酸钠56吨,设计储存量为36吨,甲类库(二区)储存2-甲基苯胺37吨,设计储存量为30吨,甲类库(十三区)储存双氧水2吨,设计储存量为0.2吨,超量储存。(2)辅助用房五金库(戊类),混放储存油漆及稀料(26桶/28㎏)。 3.2023年10月5日罐区(一级重大危险)围堰外侧安装应急箱支架(使用电锤在围堰水泥墙上打洞),涉及动火作业,未办理动火作业票证。 4.《年产6500吨含氟中间体项目安全设施设计专篇》中设备及管道设计采用的安全设施是对无腐蚀或轻腐蚀的设备选用碳钢类材质或铸铁,有腐蚀性的设备采用不锈钢,但现场的氟化氢储罐安全阀泄放气体管道采用PP材质,氯化釜(R0408)的冷凝器采用PP材质。 5.氟化氢东罐区,氟化氢储罐安全阀出口管线采用PP材质。 6.在污水站设有休息间。 7.污水处理站污泥压滤机处硫化氢气体报警器故障(掉线)。 |
处罚依据: | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 |
处罚结果: | 罚款人民币20000.00元 |
处罚机关: | 阜新蒙古族自治县应急管理局 |
当前状态: | 正常 |
处罚事项_案件名称: | 阜新清稷升科技有限公司总经理吴升未及时消除生产安全事故隐患案 |
处罚决定书文号: | (阜蒙)应急罚〔2023〕园危024号 |
行政相对人名称: | 阜新金丰氟化工有限公司 |
法定代表人姓名: | 勾恩激 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚决定日期: | 2023-12-21 |
处罚事由: | 经立案调查,发现阜新金丰氟化工有限公司存在下列违法问题: 1、液氯气化间至二车间东侧氯气管道为PP材质,与设计为碳钢材质不符;2#生产车间二层的光氯化液计量罐(V2021)氮封管道为PP材质,与设计为不锈钢材质不符。2、企业未配备注册安全工程师。3、检查时,氟化氢储罐(V607)存有物料,其安全阀泄放处理系统未运行。4、《光氯化岗位操作记录》(2023年10月2日)中班长陈某、DCS岗位操作人员孙某、宋某无氯化工艺作业操作证。5、2023年10月9日二级动火作业票(202310001)中,接受交底人中缺少作业人、监护人签字记录。 |
处罚依据: | 上述行为1违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款,行为2违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第三款,行为3违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款,行为4违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款,行为5违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)4.10, |
处罚结果: | 罚款人民币110000.00元 |
处罚机关: | 阜新蒙古族自治县应急管理局 |
当前状态: | 正常 |
处罚事项_案件名称: | 阜新金丰氟化工有限公司未采取措施消除事故隐患等案 |
处罚决定书文号: | (阜蒙)应急罚〔2023〕园危019号 |
阜新金丰氟化工有限公司总经理程昊未及时消除生产安全事故隐患案
行政相对人名称: | 程昊 |
法定代表人姓名: | 勾恩激 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚决定日期: | 2023-12-21 |
处罚事由: | 经立案调查,发现阜新金丰氟化工有限公司总经理程昊未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责,及时组织企业消除以下隐患: 1.液氯气化间至二车间东侧氯气管道为PP材质,与设计为碳钢材质不符;2#生产车间二层的光氯化液计量罐(V2021)氮封管道为PP材质,与设计为不锈钢材质不符。2.2023年10月9日二级动火作业票(202310001)中,接受交底人中缺少作业人、监护人签字记录。
|
处罚依据: | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 |
处罚结果: | 罚款人民币20000.00元 |
处罚机关: | 阜新蒙古族自治县应急管理局 |
当前状态: | 正常 |
处罚事项_案件名称: | 阜新金丰氟化工有限公司总经理程昊未及时消除生产安全事故隐患案 |
处罚决定书文号: | (阜蒙)应急罚〔2023〕园危020号 |
行政相对人名称: | 辽宁康森化工科技有限公司 |
法定代表人姓名: | 张人久 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚决定日期: | 2023-12-21 |
处罚事由: | 经立案调查,2023年10月17日,我局执法人员到该企业开展检查,发现存在以下问题:1、现场特殊作业临时用电未办理特殊作业许可;2、现场特殊作业动土作业未办理特殊作业许可。 |
处罚依据: | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 |
处罚结果: | 罚款人民币20000.00元 |
处罚机关: | 阜新蒙古族自治县应急管理局 |
当前状态: | 正常 |
处罚事项_案件名称: | 辽宁康森化工科技有限公司危险作业未遵守操作规程案 |
处罚决定书文号: | (阜蒙)应急罚〔2023〕园危017号 |
辽宁康森化工科技有限公司总经理张人久未及时消除生产安全事故隐患案
行政相对人名称: | 张人久 |
法定代表人姓名: |
|
处罚类别: | 罚款 |
处罚决定日期: | 2023-12-21 |
处罚事由: | 经立案调查,2023年10月17日,我局执法人员到该企业开展检查,发现该企业主要负责人存在以下问题:1、未组织企业现场特殊作业临时用电办理特殊作业许可;2、未组织企业现场特殊作业动土作业办理特殊作业许可。
|
处罚依据: | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 |
处罚结果: | 罚款人民币20000.00元 |
处罚机关: | 阜新蒙古族自治县应急管理局 |
当前状态: | 正常 |
处罚事项_案件名称: | 辽宁康森化工科技有限公司总经理张人久未及时消除生产安全事故隐患案 |
处罚决定书文号: | (阜蒙)应急罚〔2023〕园危018号 |
辽宁和发化工有限公司未及时发现并消除事故隐患案
行政相对人名称: | 辽宁和发化工有限公司 |
法定代表人姓名: | 吴傲然 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚决定日期: | 2023-12-29 |
处罚事由: | 2023年10月5日,我局执法人员对辽宁和发化工有限公司开展检查时,发现该企业节假日期间生产车间内动火作业未履行审批手续。 |
处罚依据: | 该企业行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定 |
处罚结果: | 罚款人民币20000.00元 |
处罚机关: | 阜新蒙古族自治县应急管理局 |
当前状态: | 正常 |
处罚事项_案件名称: | 辽宁和发化工有限公司未及时发现并消除事故隐患等案 |
处罚决定书文号: | (阜蒙)应急罚〔2023〕园危014号 |
行政相对人名称: | 吴傲然 |
法定代表人姓名: |
|
处罚类别: | 罚款 |
处罚决定日期: | 2023-12-29 |
处罚事由: | 2023年10月5日,我局执法人员对该企业开展检查时,发现辽宁和发化工有限公司主要负责人吴傲然未组织企业在节假日期间生产车间内动火作业履行审批手续。 |
处罚依据: | 该企业法定负责人吴傲然行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定 |
处罚结果: | 罚款人民币20000.00元 |
处罚机关: | 阜新蒙古族自治县应急管理局 |
当前状态: | 正常 |
处罚事项_案件名称: | 辽宁和发化工有限公司吴傲然未及时消除生产安全事故隐患案 |
处罚决定书文号: | (阜蒙)应急罚〔2023〕园危015号 |
行政相对人名称: | 葛健 |
法定代表人姓名: |
|
处罚类别: | 罚款 |
处罚决定日期: | 2023-12-29 |
处罚事由: | 2023年10月5日,我局执法人员对该企业开展检查时,发现该企业安全员葛健未纠正违章指挥。 |
处罚依据: | 该企业葛健行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项的规定 |
处罚结果: | 罚款人民币10000.00元 |
处罚机关: | 阜新蒙古族自治县应急管理局 |
当前状态: | 正常 |
处罚事项_案件名称: | 辽宁和发化工有限公司葛健未纠正违章指挥案 |
处罚决定书文号: | (阜蒙)应急罚〔2023〕园危029号 |
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com