日期: 2024-12-11 浏览量:221 来源:阜新县农业农村局 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
根据《阜新蒙古族自治县2024年农作物秸秆综合利用项目实施方案》具体内容,我县于2024年实施秸秆黄贮项目。项目为申报主体自主申报,由申报主体建设黄贮窖(壕)进行黄贮贮制。所建的贮窖(壕)必须为永久性窖(壕)且单体容积不得少于300立方米(含300立方米),黄贮量300立方米以上(含300立方米)。经县农业农村局联合验收组严格验收后,符合享受补助的主体共计162户。现对阜新蒙古族自治县2024年秸秆黄贮项目验收结果进行公示(详见附表)。
公示时间:2024年12月11日--2024年12月17日
公示期间如对此公示内容存在异议,可采取来电、来信、来访等方式如实反映相关问题。县农业农村局党组将对反映人和所反映的问题严格保密;如所反映问题属实,县农业农村局将进行认真研究并作出相应调整。
监督电话:0418-8803011
来信地址:辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县北环东引路阜新蒙古族自治县农业农村局
阜新蒙古族自治县农业农村局
2024年12月11日
阜新蒙古族自治县2024年秸秆黄贮项目验收结果公示表
序号 | 姓名 | 所在乡镇 | 所在村 | 黄贮设施 | 备注 |
1 | 常显全 | 化石戈镇 | 二色村 | 316 |
|
2 | 王充 | 新民镇 | 五家子村 | 313 |
|
3 | 王震 | 新民镇 | 西北村 | 337 |
|
4 | 吴丰 | 新民镇 | 西北村 | 308 |
|
5 | 冯福圆 | 新民镇 | 革命村 | 314 |
|
6 | 张文福 | 新民镇 | 革命村 | 319 |
|
7 | 姚贵军 | 新民镇 | 革命村 | 325 |
|
8 | 张殿富 | 新民镇 | 上排村 | 356 |
|
9 | 张祥 | 新民镇 | 西北村 | 330 |
|
10 | 刘凤玲 | 于寺镇 | 平安地村 | 373 |
|
11 | 万庆海 | 扎兰营子镇 | 他木板村 | 311 |
|
12 | 冯立红 | 扎兰营子镇 | 汪四营子村 | 311 |
|
13 | 王雅菊 | 扎兰营子镇 | 大五家子村 | 429 |
|
14 | 吕小明 | 扎兰营子镇 | 木头营子村 | 392 |
|
15 | 崔元 | 扎兰营子镇 | 汪四营子村 | 371 |
|
16 | 杨鹏伟 | 扎兰营子镇 | 大五家子村 | 517 |
|
17 | 王树涛 | 扎兰营子镇 | 哈达营子村 | 725 |
|
18 | 李利 | 扎兰营子镇 | 哈达营子村 | 431 |
|
19 | 王景财 | 扎兰营子镇 | 二等皋村 | 420 |
|
20 | 卢宪文 | 大五家子镇 | 哈尔套村 | 529 |
|
21 | 师国光 | 大五家子镇 | 小五家子村 | 315 |
|
22 | 张洪伟 | 大五家子镇 | 小五家子村 | 300 |
|
23 | 高文贺 | 大五家子镇 | 小五家子村 | 433 |
|
24 | 杨立军 | 大五家子镇 | 小五家子村 | 486 |
|
25 | 李德新 | 大五家子镇 | 新邱村 | 380 |
|
26 | 陈云丰 | 大五家子镇 | 新邱村 | 403 |
|
27 | 项红泳 | 东梁镇 | 东梁镇南荒村 | 499 |
|
28 | 刘亚岐 | 东梁镇 | 东梁镇田家村 | 605 |
|
29 | 尚海龙 | 东梁镇 | 东梁镇转角村 | 320 |
|
30 | 宝军 | 佛寺镇 | 八吉营子村 | 304 |
|
31 | 白福义 | 佛寺镇 | 水泉村 | 300 |
|
32 | 吴海军 | 王府镇 | 八家子村 | 315 |
|
33 | 孙鹏 | 王府镇 | 烟台村 | 300 |
|
34 | 霍强 | 王府镇 | 王府村 | 496 |
|
35 | 霍占奇 | 王府镇 | 王府村 | 323 |
|
36 | 王新宇 | 七家子镇 | 清河村 | 310 |
|
37 | 闫明贺 | 太平镇 | 奇金台村 | 302 |
|
38 | 赵国春 | 太平镇 | 奇金台村 | 303 |
|
39 | 于凤玲 | 太平镇 | 架木苏村 | 360 |
|
40 | 吕百成 | 蜘蛛山镇 | 刘家湾子村 | 312 |
|
41 | 木相和 | 务欢池镇 | 八家子村 | 308 |
|
42 | 王玉琴 | 务欢池镇 | 推朋村 | 361 |
|
43 | 解利伟 | 务欢池镇 | 推朋村 | 323 |
|
44 | 张宏伟 | 务欢池镇 | 望山村 | 323 |
|
45 | 钱巨友 | 务欢池镇 | 推朋村 | 360 |
|
46 | 解国江 | 务欢池镇 | 推朋村 | 310 |
|
47 | 李鹏 | 务欢池镇 | 马尔侵村 | 309 |
|
48 | 舒会 | 务欢池镇 | 舒家村 | 319 |
|
49 | 马玉东 | 务欢池镇 | 集中村 | 351 |
|
50 | 谢海友 | 务欢池镇 | 集中村 | 1131 |
|
51 | 徐建文 | 务欢池镇 | 集中村 | 304 |
|
52 | 徐建东 | 务欢池镇 | 集中村 | 312 |
|
53 | 郝富 | 务欢池镇 | 集中村 | 321 |
|
54 | 马玉琢 | 务欢池镇 | 集中村 | 342 |
|
55 | 高小小 | 务欢池镇 | 集中村 | 411 |
|
56 | 商晓彪 | 务欢池镇 | 集中村 | 317 |
|
57 | 许春田 | 务欢池镇 | 集中村 | 335 |
|
58 | 许二林 | 务欢池镇 | 集中村 | 333 |
|
59 | 许波 | 务欢池镇 | 集中村 | 318 |
|
60 | 徐建军 | 务欢池镇 | 集中村 | 306 |
|
61 | 邹平平 | 务欢池镇 | 碱锅村 | 1392 |
|
62 | 马金山 | 红帽子镇 | 两家子村 | 374 |
|
63 | 宋向宇 | 红帽子镇 | 腰四村 | 310 |
|
64 | 王和文 | 红帽子镇 | 东红村 | 323 |
|
65 | 付海军 | 红帽子镇 | 好四村 | 307 |
|
66 | 姜荣阳 | 伊吗图镇 | 周家街村 | 931 |
|
67 | 田万贵 | 伊吗图镇 | 庄家店村 | 362 |
|
68 | 刘亚军 | 建设镇 | 甄家村 | 390 |
|
69 | 李佳成 | 建设镇 | 下洼子村 | 515 |
|
70 | 寇爱军 | 建设镇 | 双城子村 | 460 |
|
71 | 张守勇 | 建设镇 | 德一村 | 389 |
|
72 | 牛冠军 | 建设镇 | 德一村 | 365 |
|
73 | 王小亮 | 建设镇 | 哈不台村 | 329 |
|
74 | 王志清 | 建设镇 | 德一村 | 300 |
|
75 | 郭立红 | 十家子镇 | 小大来村 | 330 |
|
76 | 李新江 | 福兴地镇 | 奈木村 | 384 |
|
77 | 陈丽杰 | 福兴地镇 | 良官村 | 304 |
|
78 | 崔国鹏 | 福兴地镇 | 良官村 | 309 |
|
79 | 郭锦庄 | 福兴地镇 | 良官村 | 316 |
|
80 | 白景旺 | 福兴地镇 | 西大村 | 427 |
|
81 | 孙福生 | 福兴地镇 | 十家子村 | 302 |
|
82 | 赵春龙 | 福兴地镇 | 十家子村 | 309 |
|
83 | 李国瑞 | 福兴地镇 | 十家子村 | 306 |
|
84 | 李国朋 | 福兴地镇 | 十家子村 | 317 |
|
85 | 包浩夫 | 福兴地镇 | 乌兰村 | 324 |
|
86 | 张宏伟 | 福兴地镇 | 乌兰村 | 315 |
|
87 | 赵文明 | 福兴地镇 | 乌兰村 | 496 |
|
88 | 赵文东 | 福兴地镇 | 乌兰村 | 787 |
|
89 | 赵福泉 | 福兴地镇 | 乌兰村 | 306 |
|
90 | 赵利 | 福兴地镇 | 乌兰村 | 389 |
|
91 | 赵强 | 福兴地镇 | 乌兰村 | 321 |
|
92 | 包国军 | 福兴地镇 | 乌兰村 | 387 |
|
93 | 张俊民 | 福兴地镇 | 乌兰村 | 311 |
|
94 | 孙桂梅 | 福兴地镇 | 乌兰村 | 318 |
|
95 | 于洪生 | 福兴地镇 | 新邱村 | 347 |
|
96 | 王海坤 | 福兴地镇 | 新邱村 | 323 |
|
97 | 杨梅 | 老河土镇 | 东老河土村 | 326 |
|
98 | 王新 | 大固本镇 | 梨树村 | 338 |
|
99 | 佟小强 | 大固本镇 | 吐拉尺村 | 313 |
|
100 | 海志涛 | 泡子镇 | 白城子村 | 373 |
|
101 | 韩吉 | 泡子镇 | 白城子村 | 312 |
|
102 | 王利东 | 泡子镇 | 白城子村 | 331 |
|
103 | 周文新 | 泡子镇 | 巴里村 | 327 |
|
104 | 何有财 | 泡子镇 | 二道河子村 | 347 |
|
105 | 王二明 | 泡子镇 | 二道河子村 | 310 |
|
106 | 王国辉 | 泡子镇 | 二道河子村 | 317 |
|
107 | 吴红光 | 大巴镇 | 东苇子沟村 | 301 |
|
108 | 李春华 | 大巴镇 | 车新村 | 360 |
|
109 | 李金国 | 大巴镇 | 杜代村 | 338 |
|
110 | 刘洪柏 | 阜新镇 | 白玉都村 | 340 |
|
111 | 马海红 | 阜新镇 | 张家洼村 | 391 |
|
112 | 王士良 | 阜新镇 | 巴斯村 | 500 |
|
113 | 王士祥 | 阜新镇 | 巴斯村 | 600 |
|
114 | 李长存 | 阜新镇 | 西扣莫村 | 313 |
|
115 | 王强 | 阜新镇 | 巨力克村 | 354 |
|
116 | 王继国 | 阜新镇 | 同乃村 | 527 |
|
117 | 郭作刚 | 阜新镇 | 套土村 | 319 |
|
118 | 王辉 | 阜新镇 | 衙门村 | 2137 |
|
119 | 侯宝田 | 阜新镇 | 巴扎兰村 | 384 |
|
120 | 魏金鹏 | 阜新镇 | 巨力克村 | 300 |
|
121 | 王艳锋 | 阜新镇 | 哈朋村 | 360 |
|
122 | 徐帅 | 阜新镇 | 哈朋村 | 320 |
|
123 | 李文超 | 旧庙镇 | 哈四村 | 309 |
|
124 | 代福亮 | 旧庙镇 | 哈四村 | 322 |
|
125 | 刘伟 | 旧庙镇 | 哈四村 | 392 |
|
126 | 王恩学 | 旧庙镇 | 新邱村 | 307 |
|
127 | 王树凡 | 旧庙镇 | 哈达村 | 311 |
|
128 | 李景峰 | 旧庙镇 | 哈达村 | 300 |
|
129 | 付德收 | 哈达户稍镇 | 泊力各秋村 | 788 |
|
130 | 白满福 | 哈达户稍镇 | 新邱村 | 311 |
|
131 | 白凤军 | 哈达户稍镇 | 新邱村 | 301 |
|
132 | 孙国庆 | 八家子镇 | 大板村 | 330 |
|
133 | 甘国栋 | 八家子镇 | 欧力营子村 | 409 |
|
134 | 陈国强 | 富荣镇 | 梅力营子村 | 765 |
|
135 | 王忠贤 | 富荣镇 | 阳高屯村 | 333 |
|
136 | 朱福恩 | 平安地镇 | 白音他拉村 | 334 |
|
137 | 程万秋 | 平安地镇 | 八家子村 | 316 |
|
138 | 海长志 | 平安地镇 | 土城子村 | 311 |
|
139 | 徐立夺 | 平安地镇 | 土城子村 | 369 |
|
140 | 刘宗清 | 平安地镇 | 平安地村 | 306 |
|
141 | 武彦芳 | 平安地镇 | 乌可弯子村 | 348 |
|
142 | 薛文元 | 平安地镇 | 莫古土村 | 331 |
|
143 | 吴广利 | 平安地镇 | 乌可湾子村 | 330 |
|
144 | 吴耀堂 | 平安地镇 | 乌可湾子村 | 369 |
|
145 | 臧雪亮 | 平安地镇 | 乌可湾子村 | 333 |
|
146 | 吴耀鹏 | 平安地镇 | 乌可湾子村 | 355 |
|
147 | 王峰 | 平安地镇 | 乌可湾子村 | 337 |
|
148 | 张洪利 | 平安地镇 | 土城子村 | 327 |
|
149 | 吴智慧 | 平安地镇 | 少冷村 | 336 |
|
150 | 包青峰 | 平安地镇 | 少冷村 | 306 |
|
151 | 杨国鹏 | 平安地镇 | 平安地村 | 353 |
|
152 | 孟宪江 | 平安地镇 | 莫古土村 | 336 |
|
153 | 吴平 | 平安地镇 | 押京村 | 306 |
|
154 | 王志辉 | 平安地镇 | 土城子村 | 357 |
|
155 | 高占国 | 平安地镇 | 平安地村 | 313 |
|
156 | 王树军 | 沙拉镇 | 黑虎洞村 | 304 |
|
157 | 齐福林 | 沙拉镇 | 哈桃村 | 441 |
|
158 | 吴月文 | 招束沟镇 | 三家子村 | 333 |
|
159 | 刘晓飞 | 塔营子镇 | 顺发号村 | 379 |
|
160 | 丁佳旭 | 塔营子镇 | 塔营子村 | 398 |
|
161 | 程希民 | 塔营子镇 | 新华村 | 308 |
|
162 | 王富 | 塔营子镇 | 六家子村 | 301 |
|
主办单位:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新县文化路东段11号 邮编:123100 Email:fmxzfbdib@163.com
辽公网安备 21092102000049号
辽ICP备2020013343号 网站标识码:2109210006
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-8811630 网站举报邮箱:fmxzfbdjb@163.com